我校2022年第二学士学位
测试结果公示的通知
相关同学:
根据《taptap下载安装安卓2022年第二学士学位招生简章》,现就我校2022年第二学士学位第一志愿及征集志愿测试结果公示如下。
学校于近日组织开展了第二学士学位报名、测试工作,共有285名学生报名一志愿测试,177名学生通过;第二轮共有60名学生报名征集测试,23名学生通过。共计200名学生通过测试,现将各专业测试通过结果公示如下。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 高考生源地 | 本科就读专业 | 报名专业 | 测试结果 |
| 1 | 刘千泽 | 180141815 | 男 | 陕西 | 飞行器动力工程 | 电子信息工程 | 通过 |
| 2 | 王思轩 | 180146317 | 男 | 安徽 | 飞行器制造工程 | 电子信息工程 | 通过 |
| 3 | 杨凯 | 181542734 | 男 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 通过 |
| 4 | 杨艳云 | 181544135 | 女 | 云南 | 自动化 | 电子信息工程 | 通过 |
| 5 | 蔡众珩 | 181542501 | 男 | 黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 通过 |
| 6 | 阎信东 | 180441634 | 男 | 辽宁 | 交通运输 | 电子信息工程 | 通过 |
| 7 | 姚伟 | 181542336 | 男 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 通信工程 | 通过 |
| 8 | 汪靖杰 | 181542327 | 男 | 福建 | 电气工程及其自动化 | 通信工程 | 通过 |
| 9 | 谢星勤 | 181542333 | 男 | 江西 | 电气工程及其自动化 | 通信工程 | 通过 |
| 10 | 郭子赫 | 181542308 | 男 | 黑龙江 | 交通运输 | 通信工程 | 通过 |
| 11 | 曹景真 | 180145202 | 男 | 甘肃 | 工业工程 | 电子信息工程 | 通过 |
| 12 | 毕晓炜 | 181542201 | 男 | 河北 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 | 通过 |
| 13 | 耿天飏 | 180441406 | 男 | 天津 | 交通运输 | 通信工程 | 通过 |
| 14 | 蒋昌杰 | 180441710 | 男 | 贵州 | 交通运输 | 电子信息工程 | 通过 |
| 15 | 景鹏 | 181542313 | 男 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 通信工程 | 通过 |
| 16 | 王云鹏 | 181544228 | 男 | 广西 | 自动化 | 通信工程 | 通过 |
| 17 | 张雨露 | 181544138 | 女 | 河北 | 自动化 | 电子信息工程 | 通过 |
| 18 | 马明远 | 181543627 | 男 | 甘肃 | 电子信息工程 | 法学 | 通过 |
| 19 | 康乔 | 180521615 | 女 | 广东 | 经济与金融 | 法学 | 通过 |
| 20 | 王嘉宁 | 180641524 | 女 | 宁夏 | 英语 | 法学 | 通过 |
| 21 | 高宇杰 | 181543210 | 男 | 山西 | 电子信息工程 | 法学 | 通过 |
| 22 | 刘鑫鑫 | 180641219 | 女 | 安徽 | 英语 | 法学 | 通过 |
| 23 | 朱雨晨 | 180341241 | 男 | 陕西 | 计算机科学与技术 | 法学 | 通过 |
| 24 | 王世燕 | 180641525 | 女 | 山东 | 英语 | 法学 | 通过 |
| 25 | 杨博勋 | 180341332 | 男 | 河北 | 计算机科学与技术 | 法学 | 通过 |
| 26 | 赵炳阳 | 180341239 | 男 | 河北 | 计算机科学与技术 | 法学 | 通过 |
| 27 | 谭瑞 | 180521629 | 男 | 四川 | 计算机科学与技术 | 法学 | 通过 |
| 28 | 苌奕豪 | 161340401 | 男 | 河南 | 应用心理学 | 法学 | 通过 |
| 29 | 颜景蓝 | 180641122 | 女 | 广西 | 英语 | 法学 | 通过 |
| 30 | 孙嘉旋 | 180641522 | 女 | 山东 | 英语 | 法学 | 通过 |
| 31 | 贾童 | 180641212 | 女 | 四川 | 英语 | 法学 | 通过 |
| 32 | 林若瑜 | 180641216 | 女 | 福建 | 英语 | 法学 | 通过 |
| 33 | 张辰杰 | 181542439 | 男 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 34 | 黄金河 | 180141410 | 男 | 广西 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 35 | 李思佳 | 180241109 | 女 | 云南 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 36 | 黄翊 | 180146207 | 男 | 广东 | 飞行器制造工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 37 | 胡佳利 | 180447206 | 男 | 山东 | 交通管理 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 38 | 蒋文豪 | 171340912 | 男 | 浙江 | 应用心理学 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 39 | 邓言 | 180145104 | 女 | 江苏 | 飞行器制造工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 40 | 肖世豪 | 180141431 | 男 | 新疆 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 41 | 王玉洁 | 181343125 | 女 | 新疆 | 应用心理学 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 42 | 丁一 | 180243106 | 女 | 河北 | 材料物理 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 43 | 王展通 | 180146927 | 男 | 河北 | 飞行器制造工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 44 | 艾霖 | 180744101 | 女 | 江西 | 油气储运工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 45 | 柴威峰 | 180141403 | 男 | 河南 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 46 | 温国钧 | 180744230 | 男 | 广西 | 油气储运工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 47 | 赵悦 | 180741237 | 女 | 河南 | 交通工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 48 | 刘家邦 | 180141417 | 男 | 河北 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 49 | 胡进 | 180521811 | 男 | 江西 | 工商管理 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 50 | 杜金洲 | 160145205 | 男 | 四川 | 工业工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 51 | 刘翱翔 | 171341919 | 男 | 河南 | 应用心理学 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 52 | 崔盼娣 | 180145204 | 女 | 安徽 | 工业工程 | 计算机科学与技术 | 通过 |
| 53 | 马沐琰子 | 180241114 | 女 | 重庆 | 信息与计算科学 | 物流管理 | 通过 |
| 54 | 年润鑫 | 180521223 | 男 | 黑龙江 | 飞行器动力工程 | 物流管理 | 通过 |
| 55 | 许岚迪 | 180141831 | 男 | 黑龙江 | 飞行器动力工程 | 物流管理 | 通过 |
| 56 | 马珺凌 | 180241113 | 女 | 山东 | 应用气象学 | 物流管理 | 通过 |
| 57 | 赵恒 | 180141126 | 男 | 山东 | 飞行器动力工程 | 物流管理 | 通过 |
| 58 | 牛博廷 | 180141818 | 男 | 河北 | 飞行器动力工程 | 物流管理 | 通过 |
| 59 | 柳金彤 | 180446113 | 女 | 海南 | 应用气象学 | 物流管理 | 通过 |
| 60 | 汪宝玉 | 181542224 | 男 | 黑龙江 | 飞行器动力工程 | 物流管理 | 通过 |
| 61 | 张志文 | 180141125 | 男 | 江西 | 飞行器动力工程 | 物流管理 | 通过 |
| 62 | 黄泽霖 | 180146306 | 男 | 黑龙江 | 飞行器制造工程 | 物流管理 | 通过 |
| 63 | 张文斌 | 180141119 | 男 | 甘肃 | 飞行器动力工程 | 物流管理 | 通过 |
| 64 | 乔鑫 | 180146623 | 男 | 山西 | 飞行器制造工程 | 物流管理 | 通过 |
| 65 | 龙晟宇 | 180141816 | 男 | 贵州 | 飞行器动力工程 | 物流管理 | 通过 |
| 66 | 吴斌 | 171340430 | 男 | 浙江 | 应用心理学 | 物流管理 | 通过 |
| 67 | 张千一 | 180547135 | 女 | 河北 | 安全工程 | 物流管理 | 通过 |
| 68 | 贾善龙 | 181543115 | 男 | 安徽 | 电子信息工程 | 财务管理 | 通过 |
| 69 | 盛荔 | 181543230 | 男 | 黑龙江 | 电子信息工程 | 财务管理 | 通过 |
| 70 | 王振龙 | 180521332 | 男 | 山东 | 经济与金融 | 财务管理 | 通过 |
| 71 | 李帅兴 | 181543820 | 男 | 河南 | 电子信息工程 | 工商管理 | 通过 |
| 72 | 王治福 | 180447528 | 男 | 江西 | 交通管理 | 工商管理 | 通过 |
| 73 | 伍云鹏 | 180521334 | 男 | 江苏 | 经济与金融 | 工商管理 | 通过 |
| 74 | 吴煜 | 180641528 | 女 | 辽宁 | 英语 | 工商管理 | 通过 |
| 75 | 廖子萱 | 180842114 | 女 | 四川 | 英语 | 工商管理 | 通过 |
| 76 | 胡传涛 | 180243110 | 男 | 安徽 | 材料物理 | 经济与金融 | 通过 |
| 77 | 邹琦 | 180521747 | 女 | 广东 | 财务管理 | 经济与金融 | 通过 |
| 78 | 邱紫璇 | 181343117 | 女 | 河北 | 财务管理 | 经济与金融 | 通过 |
| 79 | 余贵霖 | 181543248 | 男 | 河南 | 电子信息工程 | 经济与金融 | 通过 |
| 80 | 孟孝伟 | 181543711 | 男 | 江苏 | 电子信息工程 | 经济与金融 | 通过 |
| 81 | 李帷勋 | 180146717 | 男 | 吉林 | 飞行器制造工程 | 经济与金融 | 通过 |
| 82 | 唐帅 | 180521128 | 男 | 安徽 | 工商管理 | 经济与金融 | 通过 |
| 83 | 齐文瑞 | 180521825 | 女 | 河南 | 工商管理 | 经济与金融 | 通过 |
| 84 | 陈郁柠 | 180521703 | 女 | 吉林 | 工商管理 | 经济与金融 | 通过 |
| 85 | 姜赫 | 180521713 | 女 | 吉林 | 工商管理 | 经济与金融 | 通过 |
| 86 | 贾清清 | 180521413 | 女 | 山东 | 工商管理 | 经济与金融 | 通过 |
| 87 | 郝哲宇 | 180521910 | 男 | 山西 | 工商管理 | 经济与金融 | 通过 |
| 88 | 徐成 | 180521235 | 男 | 浙江 | 工商管理 | 经济与金融 | 通过 |
| 89 | 王伟 | 180521331 | 男 | 湖北 | 会计学 | 经济与金融 | 通过 |
| 90 | 杨赵艺文 | 180521539 | 女 | 陕西 | 会计学 | 经济与金融 | 通过 |
| 91 | 赵昆鹏 | 180521644 | 男 | 新疆 | 会计学 | 经济与金融 | 通过 |
| 92 | 赵建勋 | 180342139 | 男 | 上海 | 信息安全 | 经济与金融 | 通过 |
| 93 | 丁梦炎 | 180641305 | 女 | 湖北 | 英语 | 经济与金融 | 通过 |
| 94 | 郭子庭 | 180641410 | 女 | 山西 | 英语 | 经济与金融 | 通过 |
| 95 | 曾含蕾 | 180641402 | 女 | 浙江 | 英语 | 经济与金融 | 通过 |
| 96 | 杨元龙 | 180441636 | 男 | 山西 | 交通运输 | 交通管理 | 通过 |
| 97 | 陈泓舟 | 181343102 | 男 | 陕西 | 应用心理学 | 交通管理 | 通过 |
| 98 | 翟益禾 | 180441538 | 男 | 青海 | 交通运输 | 交通管理 | 通过 |
| 99 | 王佳旭 | 180441426 | 男 | 北京 | 交通运输 | 交通管理 | 通过 |
| 100 | 李海林 | 180146714 | 男 | 四川 | 飞行器制造工程 | 交通管理 | 通过 |
| 101 | 杜昊洋 | 180146705 | 男 | 贵州 | 飞行器制造工程 | 交通管理 | 通过 |
| 102 | 唐小富 | 180146726 | 男 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 交通管理 | 通过 |
| 103 | 陈楚桐 | 180741301 | 女 | 广东 | 交通工程 | 交通管理 | 通过 |
| 104 | 陈世洪 | 181543304 | 男 | 吉林 | 电子信息工程 | 交通管理 | 通过 |
| 105 | 牛婧艺 | 180741220 | 女 | 新疆 | 交通工程 | 交通管理 | 通过 |
| 106 | 徐嘉辰 | 180141232 | 男 | 江苏 | 飞行器动力工程 | 交通运输 | 通过 |
| 107 | 万子辰 | 180146123 | 男 | 江西 | 飞行器制造工程 | 交通运输 | 通过 |
| 108 | 周壁和 | 180146334 | 男 | 山西 | 飞行器制造工程 | 交通运输 | 通过 |
| 109 | 刘会仟 | 180242223 | 男 | 海南 | 材料化学 | 交通运输 | 通过 |
| 110 | 田振宇 | 180242230 | 男 | 辽宁 | 材料化学 | 交通运输 | 通过 |
| 111 | 闫雨茜 | 180242233 | 女 | 内蒙古 | 材料化学 | 交通运输 | 通过 |
| 112 | 刘泽 | 180146917 | 男 | 黑龙江 | 飞行器制造工程 | 交通运输 | 通过 |
| 113 | 陈思 | 180243102 | 女 | 河南 | 材料物理 | 交通运输 | 通过 |
| 114 | 何文婷 | 180244205 | 女 | 湖北 | 统计学 | 交通运输 | 通过 |
| 115 | 兰俊杰 | 180447111 | 男 | 山西 | 交通管理 | 交通运输 | 通过 |
| 116 | 程拓欣 | 180447203 | 男 | 湖南 | 交通管理 | 交通运输 | 通过 |
| 117 | 郭绿秋 | 180447306 | 男 | 贵州 | 交通管理 | 交通运输 | 通过 |
| 118 | 王志雄 | 180447427 | 男 | 湖南 | 交通管理 | 交通运输 | 通过 |
| 119 | 方涛 | 180447505 | 男 | 辽宁 | 交通管理 | 交通运输 | 通过 |
| 120 | 田鹏程 | 180447524 | 男 | 黑龙江 | 交通管理 | 交通运输 | 通过 |
| 121 | 高伟铭 | 180521307 | 男 | 山西 | 物流管理 | 交通运输 | 通过 |
| 122 | 熊妮 | 180521735 | 女 | 湖南 | 交通管理 | 交通运输 | 通过 |
| 123 | 陈煜 | 180521904 | 男 | 山西 | 物流管理 | 交通运输 | 通过 |
| 124 | 侯雪松 | 180641309 | 女 | 内蒙古 | 英语 | 交通运输 | 通过 |
| 125 | 吴羽涵 | 180641428 | 女 | 福建 | 英语 | 交通运输 | 通过 |
| 126 | 王嘉玮 | 180744128 | 女 | 河南 | 交通管理 | 交通运输 | 通过 |
| 127 | 商雨辰 | 181543328 | 男 | 陕西 | 电子信息工程 | 交通运输 | 通过 |
| 128 | 郑炜锋 | 181543350 | 男 | 福建 | 电子信息工程 | 交通运输 | 通过 |
| 129 | 蔡炯浩 | 181543401 | 男 | 江苏 | 电子信息工程 | 交通运输 | 通过 |
| 130 | 刘震 | 181543525 | 男 | 江西 | 电子信息工程 | 交通运输 | 通过 |
| 131 | 于子淇 | 181543722 | 男 | 吉林 | 电子信息工程 | 交通运输 | 通过 |
| 132 | 赵子磊 | 181543743 | 男 | 河北 | 电子信息工程 | 交通运输 | 通过 |
| 133 | 李昊成 | 181543817 | 男 | 河北 | 电子信息工程 | 交通运输 | 通过 |
| 134 | 李凯成 | 181543819 | 男 | 山西 | 电子信息工程 | 交通运输 | 通过 |
| 135 | 宫鑫宇 | 181544208 | 男 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 交通运输 | 通过 |
| 136 | 陈锦昊 | 171340502 | 男 | 黑龙江 | 应用心理学 | 英语 | 通过 |
| 137 | 贾兴民 | 180244208 | 男 | 河南 | 统计学 | 英语 | 通过 |
| 138 | 王笑雪 | 180841133 | 女 | 山西 | 法学 | 英语 | 通过 |
| 139 | 谭天 | 170148127 | 男 | 北京 | 机械电子工程 | 英语 | 通过 |
| 140 | 王晟晔 | 181541126 | 男 | 河南 | 通信工程 | 英语 | 通过 |
| 141 | 刘子成 | 181541118 | 男 | 新疆 | 通信工程 | 英语 | 通过 |
| 142 | 张建达 | 181541134 | 男 | 江西 | 通信工程 | 英语 | 通过 |
| 143 | 陈腾飞 | 180146803 | 男 | 河北 | 飞行器制造工程 | 英语 | 通过 |
| 144 | 王广辉 | 180441227 | 男 | 河北 | 交通运输 | 英语 | 通过 |
| 145 | 谢欣余 | 181541529 | 男 | 黑龙江 | 通信工程 | 英语 | 通过 |
| 146 | 胡昊 | 180146809 | 男 | 山西 | 飞行器制造工程 | 安全工程 | 通过 |
| 147 | 张永易 | 180547137 | 男 | 天津 | 安全工程 | 信息安全 | 通过 |
| 148 | 杨浩 | 180141733 | 男 | 甘肃 | 飞行器动力工程 | 安全工程 | 通过 |
| 149 | 胡亮 | 180146609 | 男 | 陕西 | 飞行器制造工程 | 安全工程 | 通过 |
| 150 | 冯怡轩 | 180146106 | 男 | 湖北 | 飞行器制造工程 | 信息安全 | 通过 |
| 151 | 杜浚平 | 180141306 | 男 | 陕西 | 飞行器动力工程 | 安全工程 | 通过 |
| 152 | 武廷海 | 180148232 | 男 | 山西 | 机械电子工程 | 安全工程 | 通过 |
| 153 | 张宏成 | 181543447 | 男 | 浙江 | 电子信息工程 | 安全工程 | 通过 |
| 154 | 张玥 | 180148238 | 女 | 内蒙古 | 机械电子工程 | 安全工程 | 通过 |
| 155 | 赵鑫宇 | 180148240 | 男 | 黑龙江 | 机械电子工程 | 安全工程 | 通过 |
| 156 | 黄立博 | 180148208 | 男 | 河南 | 机械电子工程 | 安全工程 | 通过 |
| 157 | 雷涛 | 181543816 | 男 | 安徽 | 电子信息工程 | 安全工程 | 通过 |
| 158 | 师帅 | 180141322 | 男 | 山西 | 飞行器动力工程 | 安全工程 | 通过 |
| 159 | 姬长旭 | 180146811 | 男 | 黑龙江 | 飞行器制造工程 | 安全工程 | 通过 |
| 160 | 卢世龙 | 180141318 | 男 | 广西 | 飞行器动力工程 | 安全工程 | 通过 |
| 161 | 刘珏良 | 180145215 | 男 | 山西 | 工业工程 | 安全工程 | 通过 |
| 162 | 李嘉诚 | 181543818 | 男 | 甘肃 | 电子信息工程 | 安全工程 | 通过 |
| 163 | 王树楷 | 181543433 | 男 | 河北 | 电子信息工程 | 安全工程 | 通过 |
| 164 | 申瑞阳 | 181541522 | 男 | 山西 | 通信工程 | 安全工程 | 通过 |
| 165 | 余世泽 | 181541533 | 男 | 山西 | 通信工程 | 安全工程 | 通过 |
| 166 | 张熙恩 | 171341436 | 男 | 吉林 | 应用心理学 | 安全工程 | 通过 |
| 167 | 任潇 | 180441723 | 男 | 甘肃 | 交通运输 | 安全工程 | 通过 |
| 168 | 翟梓琦 | 181340637 | 男 | 河南 | 应用心理学 | 安全工程 | 通过 |
| 169 | 田小艺 | 181543832 | 男 | 山西 | 电子信息工程 | 安全工程 | 通过 |
| 170 | 尉然 | 161341333 | 男 | 天津 | 应用心理学 | 安全工程 | 通过 |
| 171 | 王雨泽 | 181343124 | 男 | 湖南 | 应用心理学 | 安全工程 | 通过 |
| 172 | 张寓涵 | 181343136 | 男 | 辽宁 | 通信工程 | 安全工程 | 通过 |
| 173 | 田多珍 | 180521929 | 女 | 甘肃 | 物流管理 | 安全工程 | 通过 |
| 174 | 尹小彤 | 181343132 | 女 | 河南 | 应用心理学 | 安全工程 | 通过 |
| 175 | 梁睿哲 | 180447213 | 男 | 山东 | 交通管理 | 安全工程 | 通过 |
| 176 | 骆莞霖 | 181343114 | 女 | 湖南 | 通信工程 | 安全工程 | 通过 |
| 177 | 张烨晨 | 171340337 | 男 | 内蒙古 | 应用心理学 | 安全工程 | 通过 |
| 178 | 邢德龙 | 180243229 | 男 | 河南 | 材料物理 | 通信工程 | 通过 |
| 179 | 张正阳 | 180146535 | 男 | 河北 | 飞行器制造工程 | 通信工程 | 通过 |
| 180 | 李成旺 | 180146112 | 男 | 甘肃 | 飞行器制造工程 | 通信工程 | 通过 |
| 181 | 毛进 | 180842221 | 男 | 甘肃 | 公共事业管理 | 信息安全 | 通过 |
| 182 | 吴科宇 | 180441731 | 男 | 辽宁 | 交通运输 | 信息安全 | 通过 |
| 183 | 王鑫鑫 | 180146729 | 男 | 河南 | 飞行器制造工程 | 信息安全 | 通过 |
| 184 | 徐文轩 | 181543542 | 男 | 新疆 | 电子信息工程 | 财务管理 | 通过 |
| 185 | 渠佳琪 | 180641422 | 女 | 河北 | 英语 | 财务管理 | 通过 |
| 186 | 杜彭澄 | 181543508 | 男 | 新疆 | 电子信息工程 | 财务管理 | 通过 |
| 187 | 王博慧 | 180441326 | 男 | 内蒙古 | 交通运输 | 财务管理 | 通过 |
| 188 | 张冰 | 181543724 | 男 | 河北 | 电子信息工程 | 财务管理 | 通过 |
| 189 | 朴晟赫 | 180146119 | 男 | 吉林 | 飞行器制造工程 | 财务管理 | 通过 |
| 190 | 于泊文 | 181543446 | 男 | 吉林 | 电子信息工程 | 财务管理 | 通过 |
| 191 | 苏泽华 | 181543330 | 男 | 山西 | 电子信息工程 | 工商管理 | 通过 |
| 192 | 熊琰 | 180341231 | 女 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 工商管理 | 通过 |
| 193 | 王培基 | 180148126 | 男 | 河北 | 交通运输 | 工商管理 | 通过 |
| 194 | 郭冉昊 | 180341106 | 男 | 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 工商管理 | 通过 |
| 195 | 海洋彬 | 180341107 | 男 | 河南 | 计算机科学与技术 | 工商管理 | 通过 |
| 196 | 王安祺 | 180141625 | 男 | 山东 | 飞行器动力工程 | 英语 | 通过 |
| 197 | 刘孟冬 | 180148216 | 男 | 北京 | 机械电子工程 | 英语 | 通过 |
| 198 | 吴强伟 | 181543538 | 男 | 内蒙古 | 电子信息工程 | 英语 | 通过 |
| 199 | 刘文舟 | 170842119 | 男 | 上海 | 公共事业管理 | 英语 | 通过 |
| 200 | 孔嘉源 | 181543317 | 男 | 山东 | 电子信息工程 | 英语 | 通过 |
后续学校将审核测试通过学生的本科毕业证书及学士学位证书,审核后在招生信息网发布拟录取名单并寄送录取通知书。
上述公示时间为: 2022年7月3日17点至2022年7月6日15点截止。如对结果有异议或有其他需要反映的问题,请联系招生办: 022-24092126,或在公示期内以来电方式向学校监察处反映问题,电话:022-24092242,电子邮件:zgmhdxjw@163.com。
taptap下载安装安卓招生办
2022年7月3日