相关同学:
根据《taptap下载安装安卓2022年第二学士学位招生简章》文件精神,经学生自主报名,学校资格审核、二级学院组织选拔测试等环节后,现将我校2022年第二学士学位招生拟录取名单予以公示。
公示期:2022年7月15日-7月20日。公示期间,如对拟录取名单有任何异议,可联络taptap下载安装安卓监察处,监督举报渠道:zgmhdxjw@163.com。
公示期后,将按照考生在报名系统填写的邮寄地址发放录取通知书。
备注:如国家教育部对第二学士学位招生政策有新规定,将按新规定执行。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 本科就读专业 | 拟录取专业 |
| 1 | 胡昊 | 180146809 | 飞行器制造工程 | 安全工程 |
| 2 | 杨浩 | 180141733 | 飞行器动力工程 | 安全工程 |
| 3 | 胡亮 | 180146609 | 飞行器制造工程 | 安全工程 |
| 4 | 杜浚平 | 180141306 | 飞行器动力工程 | 安全工程 |
| 5 | 武廷海 | 180148232 | 机械电子工程 | 安全工程 |
| 6 | 张宏成 | 181543447 | 电子信息工程 | 安全工程 |
| 7 | 张玥 | 180148238 | 机械电子工程 | 安全工程 |
| 8 | 赵鑫宇 | 180148240 | 机械电子工程 | 安全工程 |
| 9 | 黄立博 | 180148208 | 机械电子工程 | 安全工程 |
| 10 | 雷涛 | 181543816 | 电子信息工程 | 安全工程 |
| 11 | 师帅 | 180141322 | 飞行器动力工程 | 安全工程 |
| 12 | 姬长旭 | 180146811 | 飞行器制造工程 | 安全工程 |
| 13 | 卢世龙 | 180141318 | 飞行器动力工程 | 安全工程 |
| 14 | 刘珏良 | 180145215 | 工业工程 | 安全工程 |
| 15 | 李嘉诚 | 181543818 | 电子信息工程 | 安全工程 |
| 16 | 王树楷 | 181543433 | 电子信息工程 | 安全工程 |
| 17 | 申瑞阳 | 181541522 | 通信工程 | 安全工程 |
| 18 | 余世泽 | 181541533 | 通信工程 | 安全工程 |
| 19 | 张熙恩 | 171341436 | 应用心理学 | 安全工程 |
| 20 | 任潇 | 180441723 | 交通运输 | 安全工程 |
| 21 | 翟梓琦 | 181340637 | 应用心理学 | 安全工程 |
| 22 | 田小艺 | 181543832 | 电子信息工程 | 安全工程 |
| 23 | 尉然 | 161341333 | 应用心理学 | 安全工程 |
| 24 | 王雨泽 | 181343124 | 应用心理学 | 安全工程 |
| 25 | 张寓涵 | 181343136 | 通信工程 | 安全工程 |
| 26 | 田多珍 | 180521929 | 物流管理 | 安全工程 |
| 27 | 尹小彤 | 181343132 | 应用心理学 | 安全工程 |
| 28 | 梁睿哲 | 180447213 | 交通管理 | 安全工程 |
| 29 | 骆莞霖 | 181343114 | 通信工程 | 安全工程 |
| 30 | 张烨晨 | 171340337 | 应用心理学 | 安全工程 |
| 31 | 贾善龙 | 181543115 | 电子信息工程 | 财务管理 |
| 32 | 盛荔 | 181543230 | 电子信息工程 | 财务管理 |
| 33 | 王振龙 | 180521332 | 经济与金融 | 财务管理 |
| 34 | 徐文轩 | 181543542 | 电子信息工程 | 财务管理 |
| 35 | 渠佳琪 | 180641422 | 英语 | 财务管理 |
| 36 | 杜彭澄 | 181543508 | 电子信息工程 | 财务管理 |
| 37 | 王博慧 | 180441326 | 交通运输 | 财务管理 |
| 38 | 张冰 | 181543724 | 电子信息工程 | 财务管理 |
| 39 | 朴晟赫 | 180146119 | 飞行器制造工程 | 财务管理 |
| 40 | 于泊文 | 181543446 | 电子信息工程 | 财务管理 |
| 41 | 刘千泽 | 180141815 | 飞行器动力工程 | 电子信息工程 |
| 42 | 王思轩 | 180146317 | 飞行器制造工程 | 电子信息工程 |
| 43 | 杨凯 | 181542734 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
| 44 | 杨艳云 | 181544135 | 自动化 | 电子信息工程 |
| 45 | 蔡众珩 | 181542501 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
| 46 | 阎信东 | 180441634 | 交通运输 | 电子信息工程 |
| 47 | 曹景真 | 180145202 | 工业工程 | 电子信息工程 |
| 48 | 毕晓炜 | 181542201 | 电气工程及其自动化 | 电子信息工程 |
| 49 | 蒋昌杰 | 180441710 | 交通运输 | 电子信息工程 |
| 50 | 张雨露 | 181544138 | 自动化 | 电子信息工程 |
| 51 | 马明远 | 181543627 | 电子信息工程 | 法学 |
| 52 | 康乔 | 180521615 | 经济与金融 | 法学 |
| 53 | 王嘉宁 | 180641524 | 英语 | 法学 |
| 54 | 高宇杰 | 181543210 | 电子信息工程 | 法学 |
| 55 | 刘鑫鑫 | 180641219 | 英语 | 法学 |
| 56 | 朱雨晨 | 180341241 | 计算机科学与技术 | 法学 |
| 57 | 王世燕 | 180641525 | 英语 | 法学 |
| 58 | 杨博勋 | 180341332 | 计算机科学与技术 | 法学 |
| 59 | 赵炳阳 | 180341239 | 计算机科学与技术 | 法学 |
| 60 | 谭瑞 | 180521629 | 计算机科学与技术 | 法学 |
| 61 | 苌奕豪 | 161340401 | 应用心理学 | 法学 |
| 62 | 颜景蓝 | 180641122 | 英语 | 法学 |
| 63 | 孙嘉旋 | 180641522 | 英语 | 法学 |
| 64 | 贾童 | 180641212 | 英语 | 法学 |
| 65 | 林若瑜 | 180641216 | 英语 | 法学 |
| 66 | 李帅兴 | 181543820 | 电子信息工程 | 工商管理 |
| 67 | 王治福 | 180447528 | 交通管理 | 工商管理 |
| 68 | 伍云鹏 | 180521334 | 经济与金融 | 工商管理 |
| 69 | 吴煜 | 180641528 | 英语 | 工商管理 |
| 70 | 廖子萱 | 180842114 | 英语 | 工商管理 |
| 71 | 苏泽华 | 181543330 | 电子信息工程 | 工商管理 |
| 72 | 熊琰 | 180341231 | 计算机科学与技术 | 工商管理 |
| 73 | 王培基 | 180148126 | 交通运输 | 工商管理 |
| 74 | 郭冉昊 | 180341106 | 计算机科学与技术 | 工商管理 |
| 75 | 海洋彬 | 180341107 | 计算机科学与技术 | 工商管理 |
| 76 | 张辰杰 | 181542439 | 电气工程及其自动化 | 计算机科学与技术 |
| 77 | 黄金河 | 180141410 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 |
| 78 | 李思佳 | 180241109 | 信息与计算科学 | 计算机科学与技术 |
| 79 | 黄翊 | 180146207 | 飞行器制造工程 | 计算机科学与技术 |
| 80 | 胡佳利 | 180447206 | 交通管理 | 计算机科学与技术 |
| 81 | 蒋文豪 | 171340912 | 应用心理学 | 计算机科学与技术 |
| 82 | 邓言 | 180145104 | 飞行器制造工程 | 计算机科学与技术 |
| 83 | 肖世豪 | 180141431 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 |
| 84 | 王玉洁 | 181343125 | 应用心理学 | 计算机科学与技术 |
| 85 | 丁一 | 180243106 | 材料物理 | 计算机科学与技术 |
| 86 | 王展通 | 180146927 | 飞行器制造工程 | 计算机科学与技术 |
| 87 | 艾霖 | 180744101 | 油气储运工程 | 计算机科学与技术 |
| 88 | 柴威峰 | 180141403 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 |
| 89 | 温国钧 | 180744230 | 油气储运工程 | 计算机科学与技术 |
| 90 | 赵悦 | 180741237 | 交通工程 | 计算机科学与技术 |
| 91 | 刘家邦 | 180141417 | 飞行器动力工程 | 计算机科学与技术 |
| 92 | 胡进 | 180521811 | 工商管理 | 计算机科学与技术 |
| 93 | 刘翱翔 | 171341919 | 应用心理学 | 计算机科学与技术 |
| 94 | 崔盼娣 | 180145204 | 工业工程 | 计算机科学与技术 |
| 95 | 杨元龙 | 180441636 | 交通运输 | 交通管理 |
| 96 | 陈泓舟 | 181343102 | 应用心理学 | 交通管理 |
| 97 | 翟益禾 | 180441538 | 交通运输 | 交通管理 |
| 98 | 王佳旭 | 180441426 | 交通运输 | 交通管理 |
| 99 | 李海林 | 180146714 | 飞行器制造工程 | 交通管理 |
| 100 | 杜昊洋 | 180146705 | 飞行器制造工程 | 交通管理 |
| 101 | 唐小富 | 180146726 | 飞行器制造工程 | 交通管理 |
| 102 | 陈楚桐 | 180741301 | 交通工程 | 交通管理 |
| 103 | 陈世洪 | 181543304 | 电子信息工程 | 交通管理 |
| 104 | 牛婧艺 | 180741220 | 交通工程 | 交通管理 |
| 105 | 徐嘉辰 | 180141232 | 飞行器动力工程 | 交通运输 |
| 106 | 万子辰 | 180146123 | 飞行器制造工程 | 交通运输 |
| 107 | 周壁和 | 180146334 | 飞行器制造工程 | 交通运输 |
| 108 | 刘会仟 | 180242223 | 材料化学 | 交通运输 |
| 109 | 田振宇 | 180242230 | 材料化学 | 交通运输 |
| 110 | 闫雨茜 | 180242233 | 材料化学 | 交通运输 |
| 111 | 刘泽 | 180146917 | 飞行器制造工程 | 交通运输 |
| 112 | 陈思 | 180243102 | 材料物理 | 交通运输 |
| 113 | 何文婷 | 180244205 | 统计学 | 交通运输 |
| 114 | 兰俊杰 | 180447111 | 交通管理 | 交通运输 |
| 115 | 程拓欣 | 180447203 | 交通管理 | 交通运输 |
| 116 | 郭绿秋 | 180447306 | 交通管理 | 交通运输 |
| 117 | 王志雄 | 180447427 | 交通管理 | 交通运输 |
| 118 | 方涛 | 180447505 | 交通管理 | 交通运输 |
| 119 | 田鹏程 | 180447524 | 交通管理 | 交通运输 |
| 120 | 高伟铭 | 180521307 | 物流管理 | 交通运输 |
| 121 | 熊妮 | 180521735 | 交通管理 | 交通运输 |
| 122 | 陈煜 | 180521904 | 物流管理 | 交通运输 |
| 123 | 侯雪松 | 180641309 | 英语 | 交通运输 |
| 124 | 吴羽涵 | 180641428 | 英语 | 交通运输 |
| 125 | 王嘉玮 | 180744128 | 交通管理 | 交通运输 |
| 126 | 商雨辰 | 181543328 | 电子信息工程 | 交通运输 |
| 127 | 郑炜锋 | 181543350 | 电子信息工程 | 交通运输 |
| 128 | 蔡炯浩 | 181543401 | 电子信息工程 | 交通运输 |
| 129 | 刘震 | 181543525 | 电子信息工程 | 交通运输 |
| 130 | 于子淇 | 181543722 | 电子信息工程 | 交通运输 |
| 131 | 赵子磊 | 181543743 | 电子信息工程 | 交通运输 |
| 132 | 李昊成 | 181543817 | 电子信息工程 | 交通运输 |
| 133 | 李凯成 | 181543819 | 电子信息工程 | 交通运输 |
| 134 | 宫鑫宇 | 181544208 | 电气工程及其自动化 | 交通运输 |
| 135 | 胡传涛 | 180243110 | 材料物理 | 经济与金融 |
| 136 | 邹琦 | 180521747 | 财务管理 | 经济与金融 |
| 137 | 邱紫璇 | 181343117 | 财务管理 | 经济与金融 |
| 138 | 余贵霖 | 181543248 | 电子信息工程 | 经济与金融 |
| 139 | 孟孝伟 | 181543711 | 电子信息工程 | 经济与金融 |
| 140 | 李帷勋 | 180146717 | 飞行器制造工程 | 经济与金融 |
| 141 | 唐帅 | 180521128 | 工商管理 | 经济与金融 |
| 142 | 齐文瑞 | 180521825 | 工商管理 | 经济与金融 |
| 143 | 陈郁柠 | 180521703 | 工商管理 | 经济与金融 |
| 144 | 姜赫 | 180521713 | 工商管理 | 经济与金融 |
| 145 | 贾清清 | 180521413 | 工商管理 | 经济与金融 |
| 146 | 郝哲宇 | 180521910 | 工商管理 | 经济与金融 |
| 147 | 徐成 | 180521235 | 工商管理 | 经济与金融 |
| 148 | 王伟 | 180521331 | 会计学 | 经济与金融 |
| 149 | 杨赵艺文 | 180521539 | 会计学 | 经济与金融 |
| 150 | 赵昆鹏 | 180521644 | 会计学 | 经济与金融 |
| 151 | 赵建勋 | 180342139 | 信息安全 | 经济与金融 |
| 152 | 丁梦炎 | 180641305 | 英语 | 经济与金融 |
| 153 | 郭子庭 | 180641410 | 英语 | 经济与金融 |
| 154 | 曾含蕾 | 180641402 | 英语 | 经济与金融 |
| 155 | 姚伟 | 181542336 | 电气工程及其自动化 | 通信工程 |
| 156 | 汪靖杰 | 181542327 | 电气工程及其自动化 | 通信工程 |
| 157 | 谢星勤 | 181542333 | 电气工程及其自动化 | 通信工程 |
| 158 | 郭子赫 | 181542308 | 交通运输 | 通信工程 |
| 159 | 耿天飏 | 180441406 | 交通运输 | 通信工程 |
| 160 | 景鹏 | 181542313 | 电气工程及其自动化 | 通信工程 |
| 161 | 王云鹏 | 181544228 | 自动化 | 通信工程 |
| 162 | 邢德龙 | 180243229 | 材料物理 | 通信工程 |
| 163 | 张正阳 | 180146535 | 飞行器制造工程 | 通信工程 |
| 164 | 李成旺 | 180146112 | 飞行器制造工程 | 通信工程 |
| 165 | 马沐琰子 | 180241114 | 信息与计算科学 | 物流管理 |
| 166 | 年润鑫 | 180521223 | 飞行器动力工程 | 物流管理 |
| 167 | 许岚迪 | 180141831 | 飞行器动力工程 | 物流管理 |
| 168 | 马珺凌 | 180241113 | 应用气象学 | 物流管理 |
| 169 | 赵恒 | 180141126 | 飞行器动力工程 | 物流管理 |
| 170 | 牛博廷 | 180141818 | 飞行器动力工程 | 物流管理 |
| 171 | 柳金彤 | 180446113 | 应用气象学 | 物流管理 |
| 172 | 汪宝玉 | 181542224 | 飞行器动力工程 | 物流管理 |
| 173 | 张志文 | 180141125 | 飞行器动力工程 | 物流管理 |
| 174 | 黄泽霖 | 180146306 | 飞行器制造工程 | 物流管理 |
| 175 | 张文斌 | 180141119 | 飞行器动力工程 | 物流管理 |
| 176 | 乔鑫 | 180146623 | 飞行器制造工程 | 物流管理 |
| 177 | 龙晟宇 | 180141816 | 飞行器动力工程 | 物流管理 |
| 178 | 吴斌 | 171340430 | 应用心理学 | 物流管理 |
| 179 | 张千一 | 180547135 | 安全工程 | 物流管理 |
| 180 | 张永易 | 180547137 | 安全工程 | 信息安全 |
| 181 | 冯怡轩 | 180146106 | 飞行器制造工程 | 信息安全 |
| 182 | 毛进 | 180842221 | 公共事业管理 | 信息安全 |
| 183 | 吴科宇 | 180441731 | 交通运输 | 信息安全 |
| 184 | 王鑫鑫 | 180146729 | 飞行器制造工程 | 信息安全 |
| 185 | 陈锦昊 | 171340502 | 应用心理学 | 英语 |
| 186 | 贾兴民 | 180244208 | 统计学 | 英语 |
| 187 | 王笑雪 | 180841133 | 法学 | 英语 |
| 188 | 谭天 | 170148127 | 机械电子工程 | 英语 |
| 189 | 王晟晔 | 181541126 | 通信工程 | 英语 |
| 190 | 刘子成 | 181541118 | 通信工程 | 英语 |
| 191 | 张建达 | 181541134 | 通信工程 | 英语 |
| 192 | 陈腾飞 | 180146803 | 飞行器制造工程 | 英语 |
| 193 | 王广辉 | 180441227 | 交通运输 | 英语 |
| 194 | 谢欣余 | 181541529 | 通信工程 | 英语 |
| 195 | 王安祺 | 180141625 | 飞行器动力工程 | 英语 |
| 196 | 刘孟冬 | 180148216 | 机械电子工程 | 英语 |
| 197 | 吴强伟 | 181543538 | 电子信息工程 | 英语 |
| 198 | 刘文舟 | 170842119 | 公共事业管理 | 英语 |
| 199 | 孔嘉源 | 181543317 | 电子信息工程 | 英语 |
taptap下载安装安卓招生办
2022年7月15日