| [1] 王铭艳. 多网融合在厦门新机场轨道交通规划的应用[J]. 交通与运输(学术版), 2017(1): 108-113. [2] 李云龙. 基于源矩阵的大型航空枢纽特征分类研究[J]. 重庆交通大学学报(社会科学版), 2017, 17(3): 42-46.
 [3] 杨新湦, 王倩.基于聚类分析和DEA 的枢纽机场评价研究[J].航空计算技术, 2017, 47(3): 5-8.
 [4] 杨新湦, 王倩,刘俊,等. 大数据时代下的航班延误组合预测[J].中国科技论文, 2016, 11(19): 2205-2208, 2242.
 [5] 杨新湦, 刘俊. 机场地区城市交通衔接的研究[J].科技创新与应用, 2016(24): 19-20.
 [6] 邓雪,李家铭,曾浩健, 等. 层次分析法权重计算方法分析及其应用研究[J].数学的实践与认识, 2012, 42(7): 93-100.
 [7] 郭金玉, 张忠彬, 孙庆云.层次分析法的研究与应用[J]. 中国安全科学学报, 2008, 18(5): 148-153.
 [8] 常建娥, 蒋太立.层次分析法确定权重的研究[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2007, 29(1): 153-156.
 [9] 苏为华. 多指标综合评价理论与方法问题研究[D].厦门:厦门大学,2000.
 [10] 张吉军.模糊层次分析法(FAHP)[J]. 模糊系统与数学, 2000, 14(2):80-88.
 [11] PARK Y. An analysis for the competitive strength of Asian major airport [J]. Journal of Air Transport Management, 2003, 9(6): 353-360.
 [12] WANG Rongtsu, HO Chienta, FENG Chengmin, et al. A comparative analysis of the operational performance of Taiwan’s major airports[J].Journal of Air Transport Management, 2004,10(5): 353-360.
 |