当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

taptap下载安装安卓理学院2024年硕士研究生物理学专业第一批调剂复试成绩公示

发布者: [发表时间]:2024-04-10 [来源]: [浏览次数]:
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业 政治理论(初试) 外国语(初试) 业务课一(初试) 业务课二(初试) 复试总分 初试总分 总分
1 100804110300327 王天一 070200 物理学 68.00 71.00 115.00 112.00 90.13 366.00 81.67
2 105424141511261 张宏燕 070200 物理学 62.00 55.00 118.00 111.00 90.43 346.00 79.82
3 101834213210449 晁铭潞 070200 物理学 73.00 68.00 101.00 95.00 90.50 337.00 78.95
4 101834219310579 任舒莹 070200 物理学 64.00 58.00 115.00 96.00 90.27 333.00 78.44
5 106974650218704 赵天炀 070200 物理学 61.00 57.00 96.00 128.00 88.40 342.00 78.40
6 105114012212042 王婧雅 070200 物理学 66.00 63.00 100.00 102.00 88.87 331.00 77.54
7 100804110300329 李菁菁 070200 物理学 58.00 56.00 136.00 140.00 76.77 390.00 77.39
8 104224510914541 杨树梅 070200 物理学 64.00 54.00 131.00 115.00 81.40 364.00 77.10
9 106974511114992 罗曦 070200 物理学 62.00 66.00 94.00 121.00 84.77 343.00 76.69
10 100084210005186 韩冰 070200 物理学 68.00 60.00 96.00 120.00 84.37 344.00 76.59
11 103704210006089 李子涵 070200 物理学 70.00 67.00 129.00 71.00 85.37 337.00 76.39
12 100084210006807 廖帅 070200 物理学 59.00 49.00 120.00 121.00 81.67 349.00 75.74
13 104034070200105 熊畅 070200 物理学 68.00 54.00 108.00 104.00 83.97 334.00 75.39
14 100084210005827 王晓虹 070200 物理学 68.00 47.00 90.00 135.00 82.70 340.00 75.35
15 102934210904596 陶之婷 070200 物理学 57.00 56.00 129.00 101.00 82.00 343.00 75.30
16 101454000019977 易雪婷 070200 物理学 69.00 51.00 100.00 129.00 80.43 349.00 75.12
17 100084210005421 王婧仪 070200 物理学 64.00 44.00 111.00 134.00 78.87 353.00 74.74
18 100084210005609 苏巧妹 070200 物理学 59.00 56.00 111.00 117.00 80.70 343.00 74.65
19 104594410630018 池捷 070200 物理学 71.00 63.00 104.00 122.00 76.93 360.00 74.47
20 100084210009536 田蕾 070200 物理学 58.00 60.00 91.00 120.00 83.10 329.00 74.45
21 105744000021030 辜明剑 070200 物理学 67.00 78.00 97.00 111.00 78.27 353.00 74.44
22 106974141908855 李旭 070200 物理学 66.00 60.00 95.00 109.00 80.87 330.00 73.44
23 100084210006118 武梦博 070200 物理学 61.00 68.00 108.00 117.00 76.00 354.00 73.40
24 105324414506703 任飞仰 070200 物理学 60.00 64.00 78.00 126.00 77.23 328.00 71.42
25 104594410630247 任明超 070200 物理学 74.00 52.00 94.00 134.00 71.77 354.00 71.29
26 101864210102020 闫鹏 070200 物理学 63.00 55.00 118.00 116.00 70.63 352.00 70.52
27 106974514615345 覃岭 070200 物理学 58.00 69.00 85.00 116.00 74.77 328.00 70.19
28 105424442811368 张璇 070200 物理学 62.00 58.00 115.00 111.00 68.77 346.00 68.99
29 100554333311197 黄文礼 070200 物理学 57.00 52.00 100.00 117.00 72.43 326.00 68.82
30 100084210005251 黄晓彤 070200 物理学 59.00 57.00 103.00 120.00 69.60 339.00 68.70
31 101834213206454 康子龙 070200 物理学 61.00 54.00 98.00 115.00 71.77 328.00 68.69
32 100084210006282 杨宇昕 070200 物理学 55.00 51.00 93.00 127.00 67.47 326.00 66.34
33 100074000012863 唐春梅 070200 物理学 54.00 47.00 107.00 120.00 66.47 328.00 66.04
34 100084210003859 张冬辉 070200 物理学 58.00 62.00 87.00 134.00 62.63 341.00 65.42
35 106974350611147 周雪 070200 物理学 68.00 53.00 97.00 109.00 62.87 327.00 64.14
36 100084210005778 孙家琳 070200 物理学 61.00 60.00 99.00 110.00 0.00 330.00 33.00
37 100804110300317 刘占德 070200 物理学 57.00 45.00 119.00 133.00 56.10 354.00 63.45
38 100804110300350 赵润卿 070200 物理学 62.00 60.00 96.00 130.00 0.00 348.00 34.80
39 101514000012494 任家新 070200 物理学 66.00 58.00 97.00 109.00 0.00 330.00 33.00
40 101834213213886 张蓓 070200 物理学 71.00 73.00 83.00 99.00 39.47 326.00 52.34
41 102134000010398 郑海玲 070200 物理学 74.00 69.00 97.00 89.00 46.87 329.00 56.34
42 102324702002970 李勇 070200 物理学 69.00 50.00 132.00 101.00 38.77 352.00 54.59
43 105424220711264 梁铮 070200 物理学 69.00 55.00 113.00 115.00 47.73 352.00 59.07
44 106974650618772 李风旗 070200 物理学 62.00 54.00 101.00 110.00 0.00 327.00 32.70


Baidu
map