当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

taptap下载安装安卓理学院2022年硕士研究生调剂第一批材料科学与工程复试名单

发布者: [发表时间]:2022-04-06 [来源]: [浏览次数]:
序号 姓名 考生编号 调剂专业名称 成绩
外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分
1 徐迎秋 106992371419520 材料科学与工程 58 75 107 101 341
2 刘帅岐 102872210106360 材料科学与工程 60 57 101 118 336
3 王富家 102882500005731 材料科学与工程 56 67 93 108 324
4 田沛冬 106102080510091 材料科学与工程 60 56 88 99 303
5 高诗添 101452000006425 材料科学与工程 54 68 77 91 290
6 魏盛治 106112017080163 材料科学与工程 59 71 78 68 276
7 林国锭 102482122221513 材料科学与工程 40 52 91 91 274
8 石瀚文 106142080500977 材料科学与工程 60 55 61 97 273

 

Baidu
map