当前位置: 首页 >> 点点低频彩 >> 研究生招生 >> 正文

taptap下载安装安卓理学院2025年硕士研究生数学专业第一批调剂复试成绩公示

发布者: [发表时间]:2025-04-10 [来源]: [浏览次数]:
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业 总分 初试总分 面试(复试) 政治理论(初试) 外国语(初试) 业务课一(初试) 业务课二(初试)
1 107555000013840 刘海涛 070100 数学 81.57 369.00 89.33 65.00 59.00 119.00 126.00
2 103005211209111 毕心琦 070100 数学 76.99 337.00 86.57 61.00 49.00 116.00 111.00
3 100555333309999 宋郅博 070100 数学 76.27 332.00 86.13 65.00 57.00 93.00 117.00
4 106975370111238 李安临 070100 数学 75.62 319.00 87.43 61.00 57.00 110.00 91.00
5 104335101104237 李欣芳 070100 数学 75.20 315.00 87.40 60.00 42.00 97.00 116.00
6 102255440108318 郭芷妮 070100 数学 74.99 327.00 84.57 63.00 38.00 112.00 114.00
7 103195512919307 左阳健 070100 数学 74.60 324.00 84.40 57.00 46.00 100.00 121.00
8 100045124703044 宋伟燕 070100 数学 74.54 313.00 86.47 52.00 45.00 103.00 113.00
9 102885500012118 刘静 070100 数学 72.17 325.00 79.33 68.00 59.00 100.00 98.00
10 104595410640029 关意如 070100 数学 72.12 322.00 79.83 69.00 57.00 106.00 90.00
11 105115011209974 郭勇杰 070100 数学 72.04 305.00 83.07 49.00 37.00 91.00 128.00
12 106175206009499 宋佳琪 070100 数学 72.00 315.00 81.00 67.00 47.00 123.00 78.00
13 100045110401734 王梓同 070100 数学 71.80 301.00 83.40 54.00 41.00 120.00 86.00
14 103195320802825 刘雨鑫 070100 数学 71.72 306.00 82.23 65.00 59.00 99.00 83.00
15 102885500008627 俞伯霖 070100 数学 71.25 325.00 77.50 67.00 58.00 101.00 99.00
16 102525210005744 赵雅琦 070100 数学 70.49 316.00 77.77 60.00 48.00 96.00 112.00
17 106515070100022 路自强 070100 数学 70.42 302.00 80.43 63.00 38.00 110.00 91.00
18 103205210007636 褚诗萍 070100 数学 70.10 284.00 83.40 66.00 51.00 73.00 94.00
19 100945135810293 时纪红 070100 数学 68.77 325.00 72.53 57.00 53.00 112.00 103.00
20 106135070100004 段成明 070100 数学 68.57 275.00 82.13 61.00 62.00 79.00 73.00
21 100945133207976 郑万擎 070100 数学 68.12 304.00 75.43 55.00 48.00 120.00 81.00
22 107015410210212 马金柯 070100 数学 67.85 311.00 73.50 61.00 41.00 88.00 121.00
23 106355314022524 李延阳 070100 数学 67.72 278.00 79.83 71.00 70.00 59.00 78.00
24 106515070100083 曾辉 070100 数学 67.55 322.00 70.70 58.00 46.00 106.00 112.00
25 101835213116122 姚敬贤 070100 数学 67.54 329.00 69.27 67.00 55.00 113.00 94.00
26 100805110100190 宁玉浩 070100 数学 67.47 284.00 78.13 65.00 49.00 94.00 76.00
27 100585142100014 李磊磊 070100 数学 67.20 316.00 71.20 59.00 58.00 113.00 86.00
28 103195616020085 王佳幸 070100 数学 66.80 305.00 72.60 65.00 52.00 77.00 111.00
29 103865210302579 芦永青 070100 数学 66.80 278.00 78.00 61.00 55.00 62.00 100.00
30 100805110100159 刘洪才 070100 数学 66.62 318.00 69.63 56.00 48.00 93.00 121.00
31 114155133002909 张议聆 070100 数学 66.50 297.00 73.60 62.00 43.00 113.00 79.00
32 105325423606270 敖振飞 070100 数学 65.72 332.00 65.03 59.00 44.00 128.00 101.00
33 102255232504230 张雨庭 070100 数学 65.45 334.00 64.10 65.00 47.00 103.00 119.00
34 100795000000937 张思琦 070100 数学 65.19 293.00 71.77 51.00 40.00 96.00 106.00
35 100365999902443 李斌 070100 数学 65.15 299.00 70.50 60.00 56.00 92.00 91.00
36 101455000001279 杨佳静 070100 数学 65.04 282.00 73.67 63.00 39.00 105.00 75.00
37 114155130702411 郭颖 070100 数学 64.50 288.00 71.40 60.00 54.00 101.00 73.00
38 100945133208015 杨晓蕊 070100 数学 64.34 331.00 62.47 62.00 47.00 92.00 130.00
39 103005211203714 李雪柔 070100 数学 63.90 285.00 70.80 61.00 42.00 98.00 84.00
40 107495000001684 赵李曦 070100 数学 63.74 283.00 70.87 62.00 52.00 95.00 74.00
41 102005211111203 乔俊楠 070100 数学 63.74 275.00 72.47 70.00 44.00 58.00 103.00
42 105745000002041 向振宇 070100 数学 63.67 283.00 70.73 65.00 47.00 105.00 66.00
43 100045414708832 郭庆雨 070100 数学 28.00 280.00 0.00 59.00 66.00 70.00 85.00
44 102175000240097 张荟琦 070100 数学 33.20 332.00 0.00 74.00 49.00 106.00 103.00
45 102855210019418 鲁西源 070100 数学 59.95 303.00 59.30 63.00 63.00 90.00 87.00
46 102875210810798 李洪羽 070100 数学 32.60 326.00 0.00 63.00 51.00 93.00 119.00
47 102935210909070 赖洁 070100 数学 32.10 321.00 0.00 60.00 57.00 99.00 105.00
48 103005211203763 成瑞涵 070100 数学 31.20 312.00 0.00 59.00 45.00 113.00 95.00
49 103705210010900 鲁文蕊 070100 数学 31.60 316.00 0.00 73.00 63.00 84.00 96.00
50 104335101104242 张慧君 070100 数学 34.20 342.00 0.00 62.00 43.00 112.00 125.00
51 104335101104255 王林杰 070100 数学 58.87 332.00 51.33 53.00 47.00 132.00 100.00
52 105115011209869 陈典琦 070100 数学 29.30 293.00 0.00 43.00 49.00 88.00 113.00
53 105745000009619 陈洋洋 070100 数学 36.30 363.00 0.00 65.00 48.00 140.00 110.00
54 106975220711225 陈佳祎 070100 数学 32.80 328.00 0.00 60.00 64.00 104.00 100.00
55 106975610311292 叶子恒 070100 数学 32.30 323.00 0.00 59.00 49.00 116.00 99.00


Baidu
map