当前位置: 首页 >> 点点低频彩 >> 研究生招生 >> 正文

taptap下载安装安卓理学院2025年硕士研究生调剂第一批复试名单

发布者: [发表时间]:2025-04-08 [来源]: [浏览次数]:

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 初试总分 备注
1 刘海涛 107555000013840 070100 数学 59 65 119 126 369
2 陈洋洋 105745000009619 070100 数学 48 65 140 110 363
3 张慧君 104335101104242 070100 数学 43 62 112 125 342
4 毕心琦 103005211209111 070100 数学 49 61 116 111 337
5 张雨庭 102255232504230 070100 数学 47 65 103 119 334
6 敖振飞 105325423606270 070100 数学 44 59 128 101 332
7 张荟琦 102175000240097 070100 数学 49 74 106 103 332
8 王林杰 104335101104255 070100 数学 47 53 132 100 332
9 宋郅博 100555333309999 070100 数学 57 65 93 117 332
10 杨晓蕊 100945133208015 070100 数学 47 62 92 130 331
11 姚敬贤 101835213116122 070100 数学 55 67 113 94 329
12 陈佳祎 106975220711225 070100 数学 64 60 104 100 328
13 郭芷妮 102255440108318 070100 数学 38 63 112 114 327
14 李洪羽 102875210810798 070100 数学 51 63 93 119 326
15 熊亚男 106515070100121 070100 数学 56 58 109 103 326
16 刘静 102885500012118 070100 数学 59 68 100 98 325
17 时纪红 100945135810293 070100 数学 53 57 112 103 325
18 俞伯霖 102885500008627 070100 数学 58 67 101 99 325
19 左阳健 103195512919307 070100 数学 46 57 100 121 324
20 叶子恒 106975610311292 070100 数学 49 59 116 99 323
21 关意如 104595410640029 070100 数学 57 69 106 90 322
22 曾辉 106515070100083 070100 数学 46 58 106 112 322
23 赖洁 102935210909070 070100 数学 57 60 99 105 321
24 李安临 106975370111238 070100 数学 57 61 110 91 319
25 刘洪才 100805110100159 070100 数学 48 56 93 121 318
26 李磊磊 100585142100014 070100 数学 58 59 113 86 316
27 鲁文蕊 103705210010900 070100 数学 63 73 84 96 316
28 赵雅琦 102525210005744 070100 数学 48 60 96 112 316
29 宋佳琪 106175206009499 070100 数学 47 67 123 78 315
30 李欣芳 104335101104237 070100 数学 42 60 97 116 315
31 宋伟燕 100045124703044 070100 数学 45 52 103 113 313
32 成瑞涵 103005211203763 070100 数学 45 59 113 95 312
33 马金柯 107015410210212 070100 数学 41 61 88 121 311
34 刘雨鑫 103195320802825 070100 数学 59 65 99 83 306
35 王佳幸 103195616020085 070100 数学 52 65 77 111 305
36 郭勇杰 105115011209974 070100 数学 37 49 91 128 305
37 郑万擎 100945133207976 070100 数学 48 55 120 81 304
38 鲁西源 102855210019418 070100 数学 63 63 90 87 303
39 路自强 106515070100022 070100 数学 38 63 110 91 302
40 王梓同 100045110401734 070100 数学 41 54 120 86 301
41 刘昱妍 105745000000622 070100 数学 54 67 87 91 299
42 李斌 100365999902443 070100 数学 56 60 92 91 299
43 吕芳 105325410106240 070100 数学 56 62 106 75 299
44 张议聆 114155133002909 070100 数学 43 62 113 79 297
45 张思琦 100795000000937 070100 数学 40 51 96 106 293
46 陈典琦 105115011209869 070100 数学 49 43 88 113 293
47 郭颖 114155130702411 070100 数学 54 60 101 73 288
48 李雪柔 103005211203714 070100 数学 42 61 98 84 285
49 宁玉浩 100805110100190 070100 数学 49 65 94 76 284
50 褚诗萍 103205210007636 070100 数学 51 66 73 94 284
51 赵李曦 107495000001684 070100 数学 52 62 95 74 283
52 向振宇 105745000002041 070100 数学 47 65 105 66 283
53 杨佳静 101455000001279 070100 数学 39 63 105 75 282
54 韩瑄颖 100555000100887 070100 数学 56 59 77 89 281
55 郭庆雨 100045414708832 070100 数学 66 59 70 85 280
56 芦永青 103865210302579 070100 数学 55 61 62 100 278
57 李延阳 106355314022524 070100 数学 70 71 59 78 278
58 乔俊楠 102005211111203 070100 数学 44 70 58 103 275
59 段成明 106135070100004 070100 数学 62 61 79 73 275
60 徐昕洋 100555000100937 070200 物理学 54 72 132 102 360
61 段佳彤 100555333303603 070200 物理学 66 68 120 96 350
62 吴婷 102855210020482 070200 物理学 48 62 141 87 338
63 张嘉豪 106115002700025 070200 物理学 44 68 127 95 334
64 岳贤亮 105935349005408 070200 物理学 46 59 106 120 331
65 秦泽阳 105305141506538 070200 物理学 51 62 102 113 328
66 祖佳蕊 100805110200219 070200 物理学 51 59 99 118 327
67 赵春晓 102315070200115 070200 物理学 46 77 131 72 326
68 王宇航 101515000009352 070200 物理学 47 66 83 129 325
69 赵语琪 101835213204698 070200 物理学 60 62 92 110 324
70 任嘉敏 101835219308392 070200 物理学 43 62 126 90 321
71 李妮姿 101835219308358 070200 物理学 47 60 128 86 321
72 张保华 100805110200237 070200 物理学 44 59 85 132 320
73 胡宗旭 102135000010989 070200 物理学 43 70 106 95 314
74 薛佳贝 101835219308401 070200 物理学 44 56 122 92 314
75 董宇阳 105595210000204 070200 物理学 55 68 87 99 309
76 谷峰 100085210004742 070200 物理学 40 55 115 93 303
77 赵如江 105115012210404 070200 物理学 41 57 94 111 303
78 赵子轩 103845213713263 070200 物理学 49 53 85 116 303
79 任文悦 101835213207644 070200 物理学 48 69 75 109 301
80 高亚慧 105115012210396 070200 物理学 36 56 91 117 300
81 裴浩男 101865210101986 070200 物理学 41 70 104 84 299
82 张子博 101835213207502 070200 物理学 52 69 72 103 296
83 吉桉 101865210101990 070200 物理学 49 59 113 73 294
84 谷佳兴 101405015009697 070200 物理学 42 61 81 106 290
85 张健欣 106975141911437 070200 物理学 36 62 93 99 290
86 李伟芝 101835219308402 070200 物理学 39 66 105 78 288
87 张佳敏 101835219308379 070200 物理学 35 65 100 86 286
88 焦瑾 106975141111414 070200 物理学 47 56 71 111 285
89 崔俪赢 106115002700002 070200 物理学 50 65 82 84 281
90 韩晓旭 101865210102029 070200 物理学 36 62 104 75 277
91 岳怀涛 110655852103249 070200 物理学 39 61 110 67 277
92 王立兴 101835213210040 070200 物理学 45 67 84 79 275(285) 退役加分
93 杨小庆 102475341310880 070200 物理学 38 52 89 92 271(281) 特岗教师



Baidu
map