当前位置: 首页 >> 点点低频彩 >> 研究生招生 >> 正文

taptap下载安装安卓理学院2024年硕士研究生数学专业第一批调剂复试成绩公示

发布者: [发表时间]:2024-04-10 [来源]: [浏览次数]:
序号 考生编号 姓名 报考专业代码 报考专业 政治理论(初试) 外国语(初试) 业务课一(初试) 业务课二(初试) 复试总分 初试总分 总分
1 100554333309711 杨旭 070100 数学 74.00 64.00 148.00 130.00 89.53 416.00 86.37
2 104034070100213 汪越新 070100 数学 67.00 64.00 105.00 129.00 87.23 365.00 80.12
3 111174210020315 朱天杭 070100 数学 63.00 69.00 117.00 121.00 85.27 370.00 79.64
4 102904210814908 臧慧琳 070100 数学 66.00 61.00 98.00 134.00 87.13 359.00 79.47
5 101454000003800 贺晋闻 070100 数学 76.00 56.00 109.00 108.00 89.10 349.00 79.45
6 100134037160020 董振龙 070100 数学 66.00 70.00 95.00 130.00 86.33 361.00 79.27
7 100134365160192 余潇 070100 数学 59.00 63.00 108.00 140.00 83.90 370.00 78.95
8 100024115811697 周骏骋 070100 数学 70.00 74.00 114.00 100.00 85.90 358.00 78.75
9 100134371160194 张宇宵 070100 数学 59.00 62.00 114.00 133.00 83.57 368.00 78.59
10 107184361310713 赵瑾 070100 数学 68.00 60.00 129.00 87.00 88.27 344.00 78.54
11 100134164160082 佟校廷 070100 数学 55.00 50.00 119.00 134.00 85.20 358.00 78.40
12 106974124706836 张泽涵 070100 数学 67.00 76.00 111.00 115.00 82.27 369.00 78.04
13 101834213108021 李禹豪 070100 数学 70.00 66.00 107.00 117.00 84.07 360.00 78.04
14 106514070100177 包波 070100 数学 53.00 63.00 139.00 91.00 86.70 346.00 77.95
15 101454000000231 宋宇宁 070100 数学 66.00 64.00 118.00 106.00 84.93 354.00 77.87
16 104034070100061 仇悦 070100 数学 66.00 67.00 95.00 138.00 81.63 366.00 77.42
17 102904210814955 于靖轲 070100 数学 70.00 58.00 83.00 140.00 84.50 351.00 77.35
18 103074211105240 陆金阳 070100 数学 62.00 58.00 124.00 93.00 86.73 337.00 77.07
19 106974231110087 王传铭 070100 数学 71.00 68.00 80.00 124.00 84.43 343.00 76.52
20 100584135100040 高凌云 070100 数学 78.00 71.00 100.00 104.00 82.37 353.00 76.49
21 103594210001612 杨静 070100 数学 68.00 60.00 122.00 114.00 79.73 364.00 76.27
22 100044410710443 袁浩文 070100 数学 70.00 53.00 103.00 112.00 84.63 338.00 76.12
23 103594210001697 张思雨 070100 数学 72.00 71.00 101.00 98.00 83.60 342.00 76.00
24 103594210001731 张罗玉 070100 数学 69.00 80.00 93.00 99.00 83.43 341.00 75.82
25 101454000019701 胡亮明 070100 数学 66.00 69.00 115.00 101.00 81.33 351.00 75.77
26 104034070100293 李卓 070100 数学 71.00 68.00 112.00 96.00 81.93 347.00 75.67
27 102954211212203 李征 070100 数学 72.00 65.00 80.00 119.00 83.87 336.00 75.54
28 105114011211175 单蕊 070100 数学 69.00 69.00 94.00 117.00 81.00 349.00 75.40
29 106974370311775 张波 070100 数学 61.00 76.00 107.00 92.00 83.57 336.00 75.39
30 106134070100161 彭湘裕 070100 数学 69.00 80.00 95.00 92.00 83.27 336.00 75.24
31 104974400347261 高梦娇 070100 数学 67.00 66.00 125.00 108.00 76.67 366.00 74.94
32 103004211209387 王梦圆 070100 数学 67.00 61.00 97.00 111.00 81.93 336.00 74.57
33 102944213412233 黄润轩 070100 数学 60.00 66.00 97.00 117.00 80.70 340.00 74.35
34 107084416002995 莫凤靖 070100 数学 64.00 47.00 112.00 128.00 78.23 351.00 74.22
35 102254322005886 张茵 070100 数学 73.00 66.00 121.00 76.00 80.87 336.00 74.04
36 107184340809978 吴慧 070100 数学 64.00 51.00 111.00 122.00 77.77 348.00 73.69
37 103864210302666 吴金宏 070100 数学 74.00 55.00 105.00 136.00 73.30 370.00 73.65
38 102134000010032 郑钰婷 070100 数学 73.00 57.00 98.00 109.00 79.43 337.00 73.42
39 103374210015841 李奔 070100 数学 69.00 54.00 111.00 104.00 79.17 338.00 73.39
40 101414133401153 李博 070100 数学 73.00 67.00 106.00 115.00 74.37 361.00 73.29
41 100584132500012 丁思涵 070100 数学 70.00 57.00 109.00 103.00 78.77 339.00 73.29
42 102904210814950 张怡慧 070100 数学 64.00 62.00 113.00 109.00 76.03 348.00 72.82
43 105124210468538 徐诺 070100 数学 53.00 64.00 111.00 118.00 75.80 346.00 72.50
44 106514070100159 李佼苓 070100 数学 56.00 56.00 120.00 128.00 72.93 360.00 72.47
45 100804110200206 郝子骏 070100 数学 67.00 61.00 89.00 127.00 73.70 344.00 71.25
46 104974400338372 韩小可 070100 数学 58.00 53.00 116.00 120.00 72.93 347.00 71.17
47 102904210814837 刘畅 070100 数学 73.00 69.00 88.00 116.00 72.90 346.00 71.05
48 107084611400525 刘景燕 070100 数学 70.00 59.00 112.00 112.00 70.80 353.00 70.70
49 107184321209364 朱佳威 070100 数学 59.00 70.00 111.00 102.00 72.83 342.00 70.62
50 106514070100079 袁佳琳 070100 数学 68.00 58.00 145.00 75.00 71.77 346.00 70.49
51 107084414302983 杨祎蕾 070100 数学 63.00 62.00 99.00 130.00 69.63 354.00 70.22
52 104594410660071 赵海艳 070100 数学 77.00 66.00 84.00 114.00 71.97 341.00 70.09
53 107004141041014 刘贝贝 070100 数学 72.00 71.00 102.00 105.00 68.77 350.00 69.39
54 104764000110022 庞留阳 070100 数学 75.00 63.00 125.00 105.00 64.97 368.00 69.29
55 107084611400560 安林妮 070100 数学 64.00 55.00 99.00 119.00 71.17 337.00 69.29
56 100554333305103 杨贝佳 070100 数学 72.00 58.00 125.00 83.00 70.57 338.00 69.09
57 106734013014352 王赵诚 070100 数学 77.00 43.00 101.00 122.00 69.47 343.00 69.04
58 104034070100227 陈彦宏 070100 数学 61.00 52.00 88.00 137.00 70.03 338.00 68.82
59 104034070100212 蔡志闽 070100 数学 57.00 52.00 110.00 139.00 65.70 358.00 68.65
60 103004211203836 汪伟 070100 数学 55.00 52.00 124.00 109.00 68.30 340.00 68.15
61 101834213110374 薛雅丽 070100 数学 71.00 67.00 90.00 113.00 67.53 341.00 67.87
62 102944213406130 程欣冉 070100 数学 73.00 59.00 104.00 107.00 67.03 343.00 67.82
63 106154070100063 龚秋莹 070100 数学 59.00 60.00 114.00 103.00 68.17 336.00 67.69
64 103004211208312 余欢 070100 数学 59.00 68.00 95.00 114.00 67.93 336.00 67.57
65 104974400347091 于俞雅 070100 数学 63.00 48.00 120.00 110.00 65.93 341.00 67.07
66 101084210008811 刘思维 070100 数学 77.00 59.00 106.00 98.00 66.00 340.00 67.00
67 106154070100034 陶承宇 070100 数学 69.00 51.00 108.00 116.00 63.50 344.00 66.15
68 106154070100128 林虹颖 070100 数学 65.00 49.00 111.00 111.00 62.83 336.00 65.02
69 101454000011850 李慧 070100 数学 68.00 60.00 103.00 115.00 54.33 346.00 61.77


Baidu
map