当前位置: 首页 >> 点点低频彩 >> 研究生招生 >> 正文

taptap下载安装安卓理学院2024年硕士研究生调剂第一批复试名单及考场安排

发布者: [发表时间]:2024-04-08 [来源]: [浏览次数]:
考生编号 姓名 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分 报考专业代码 报考专业名称 考场号
100554333309711 杨旭 64.00 74.00 148.00 130.00 416.00 070100 数学 1
100134365160192 余潇 63.00 59.00 108.00 140.00 370.00 070100 数学 2
103864210302666 吴金宏 55.00 74.00 105.00 136.00 370.00 070100 数学 3
111174210020315 朱天杭 69.00 63.00 117.00 121.00 370.00 070100 数学 1
106974124706836 张泽涵 76.00 67.00 111.00 115.00 369.00 070100 数学 2
100134371160194 张宇宵 62.00 59.00 114.00 133.00 368.00 070100 数学 3
104764000110022 庞留阳 63.00 75.00 125.00 105.00 368.00 070100 数学 1
104034070100061 仇悦 67.00 66.00 95.00 138.00 366.00 070100 数学 2
104974400347261 高梦娇 66.00 67.00 125.00 108.00 366.00 070100 数学 3
104034070100213 汪越新 64.00 67.00 105.00 129.00 365.00 070100 数学 1
103594210001612 杨静 60.00 68.00 122.00 114.00 364.00 070100 数学 2
100134037160020 董振龙 70.00 66.00 95.00 130.00 361.00 070100 数学 3
101414133401153 李博 67.00 73.00 106.00 115.00 361.00 070100 数学 1
101834213108021 李禹豪 66.00 70.00 107.00 117.00 360.00 070100 数学 2
106514070100159 李佼苓 56.00 56.00 120.00 128.00 360.00 070100 数学 3
102904210814908 臧慧琳 61.00 66.00 98.00 134.00 359.00 070100 数学 1
107004414841072 赵慧茹 65.00 65.00 136.00 93.00 359.00 070100 数学 2
100024115811697 周骏骋 74.00 70.00 114.00 100.00 358.00 070100 数学 3
100134164160082 佟校廷 50.00 55.00 119.00 134.00 358.00 070100 数学 1
104034070100212 蔡志闽 52.00 57.00 110.00 139.00 358.00 070100 数学 2
101834213106433 孙悦 73.00 74.00 91.00 119.00 357.00 070100 数学 3
101454000000231 宋宇宁 64.00 66.00 118.00 106.00 354.00 070100 数学 1
107084414302983 杨祎蕾 62.00 63.00 99.00 130.00 354.00 070100 数学 2
100584135100040 高凌云 71.00 78.00 100.00 104.00 353.00 070100 数学 3
102904210804191 侯樱芝 71.00 58.00 93.00 131.00 353.00 070100 数学 1
107084611400525 刘景燕 59.00 70.00 112.00 112.00 353.00 070100 数学 2
107184342510086 盛宏 54.00 65.00 116.00 118.00 353.00 070100 数学 3
101454000019701 胡亮明 69.00 66.00 115.00 101.00 351.00 070100 数学 1
102904210814955 于靖轲 58.00 70.00 83.00 140.00 351.00 070100 数学 2
107084416002995 莫凤靖 47.00 64.00 112.00 128.00 351.00 070100 数学 3
100584410600005 张馨戈 66.00 68.00 87.00 129.00 350.00 070100 数学 1
107004141041014 刘贝贝 71.00 72.00 102.00 105.00 350.00 070100 数学 2
101454000003800 贺晋闻 56.00 76.00 109.00 108.00 349.00 070100 数学 3
102124070109329 武家宁 50.00 74.00 95.00 130.00 349.00 070100 数学 1
105114011211175 单蕊 69.00 69.00 94.00 117.00 349.00 070100 数学 2
102904210814950 张怡慧 62.00 64.00 113.00 109.00 348.00 070100 数学 3
102904210815912 蔡南南 46.00 67.00 114.00 121.00 348.00 070100 数学 1
107184340809978 吴慧 51.00 64.00 111.00 122.00 348.00 070100 数学 2
104034070100293 李卓 68.00 71.00 112.00 96.00 347.00 070100 数学 3
104974400338372 韩小可 53.00 58.00 116.00 120.00 347.00 070100 数学 1
101454000001019 张二凯 64.00 76.00 114.00 92.00 346.00 070100 数学 2
101454000011850 李慧 60.00 68.00 103.00 115.00 346.00 070100 数学 3
102904210814837 刘畅 69.00 73.00 88.00 116.00 346.00 070100 数学 1
105124210468538 徐诺 64.00 53.00 111.00 118.00 346.00 070100 数学 2
106514070100079 袁佳琳 58.00 68.00 145.00 75.00 346.00 070100 数学 3
106514070100177 包波 63.00 53.00 139.00 91.00 346.00 070100 数学 1
100804110200206 郝子骏 61.00 67.00 89.00 127.00 344.00 070100 数学 2
106154070100034 陶承宇 51.00 69.00 108.00 116.00 344.00 070100 数学 3
107184361310713 赵瑾 60.00 68.00 129.00 87.00 344.00 070100 数学 1
102944213406130 程欣冉 59.00 73.00 104.00 107.00 343.00 070100 数学 2
106734013014352 王赵诚 43.00 77.00 101.00 122.00 343.00 070100 数学 3
106974231110087 王传铭 68.00 71.00 80.00 124.00 343.00 070100 数学 1
103594210001697 张思雨 71.00 72.00 101.00 98.00 342.00 070100 数学 2
103864210302859 杨红 70.00 70.00 81.00 121.00 342.00 070100 数学 3
106134070100089 周佳乐 74.00 69.00 94.00 105.00 342.00 070100 数学 1
107184321209364 朱佳威 70.00 59.00 111.00 102.00 342.00 070100 数学 2
100554333303661 元浩 42.00 69.00 125.00 105.00 341.00 070100 数学 3
101834213110374 薛雅丽 67.00 71.00 90.00 113.00 341.00 070100 数学 1
103594210001731 张罗玉 80.00 69.00 93.00 99.00 341.00 070100 数学 2
104594410660071 赵海艳 66.00 77.00 84.00 114.00 341.00 070100 数学 3
104974400347091 于俞雅 48.00 63.00 120.00 110.00 341.00 070100 数学 1
101084210008811 刘思维 59.00 77.00 106.00 98.00 340.00 070100 数学 2
102944213412233 黄润轩 66.00 60.00 97.00 117.00 340.00 070100 数学 3
103004211203836 汪伟 52.00 55.00 124.00 109.00 340.00 070100 数学 1
100584132500012 丁思涵 57.00 70.00 109.00 103.00 339.00 070100 数学 2
106514070100171 罗安辉 57.00 69.00 113.00 100.00 339.00 070100 数学 3
100044410710443 袁浩文 53.00 70.00 103.00 112.00 338.00 070100 数学 1
100554333305103 杨贝佳 58.00 72.00 125.00 83.00 338.00 070100 数学 2
103074211108063 丁凤玲 59.00 67.00 108.00 104.00 338.00 070100 数学 3
103374210015841 李奔 54.00 69.00 111.00 104.00 338.00 070100 数学 1
104034070100227 陈彦宏 52.00 61.00 88.00 137.00 338.00 070100 数学 2
102134000010032 郑钰婷 57.00 73.00 98.00 109.00 337.00 070100 数学 3
103074211105240 陆金阳 58.00 62.00 124.00 93.00 337.00 070100 数学 1
105124210467965 刘梦薇 51.00 60.00 115.00 111.00 337.00 070100 数学 2
107014130704538 周鑫亮 61.00 75.00 96.00 105.00 337.00 070100 数学 3
107084611400560 安林妮 55.00 64.00 99.00 119.00 337.00 070100 数学 1
102254322005886 张茵 66.00 73.00 121.00 76.00 336.00 070100 数学 2
102954211212203 李征 65.00 72.00 80.00 119.00 336.00 070100 数学 3
103004211208312 余欢 68.00 59.00 95.00 114.00 336.00 070100 数学 1
103004211209387 王梦圆 61.00 67.00 97.00 111.00 336.00 070100 数学 2
106134070100161 彭湘裕 80.00 69.00 95.00 92.00 336.00 070100 数学 3
106154070100063 龚秋莹 60.00 59.00 114.00 103.00 336.00 070100 数学 1
106154070100128 林虹颖 49.00 65.00 111.00 111.00 336.00 070100 数学 2
106974370311775 张波 76.00 61.00 107.00 92.00 336.00 070100 数学 3
116464210015199 司玮玮 64.00 64.00 101.00 107.00 336.00 070100 数学 1
100804110300329 李菁菁 56.00 58.00 136.00 140.00 390.00 070200 物理学 1
144234207020019 倪一宸 75.00 53.00 123.00 127.00 378.00 070200 物理学 2
100804110300327 王天一 71.00 68.00 115.00 112.00 366.00 070200 物理学 1
104224510914541 杨树梅 54.00 64.00 131.00 115.00 364.00 070200 物理学 2
104594410630018 池捷 63.00 71.00 104.00 122.00 360.00 070200 物理学 1
100084210006118 武梦博 68.00 61.00 108.00 117.00 354.00 070200 物理学 2
100804110300317 刘占德 45.00 57.00 119.00 133.00 354.00 070200 物理学 1
104594410630247 任明超 52.00 74.00 94.00 134.00 354.00 070200 物理学 2
100084210005421 王婧仪 44.00 64.00 111.00 134.00 353.00 070200 物理学 1
105744000021030 辜明剑 78.00 67.00 97.00 111.00 353.00 070200 物理学 2
101864210102020 闫鹏 55.00 63.00 118.00 116.00 352.00 070200 物理学 1
102324702002970 李勇 50.00 69.00 132.00 101.00 352.00 070200 物理学 2
105424220711264 梁铮 55.00 69.00 113.00 115.00 352.00 070200 物理学 1
100084210006807 廖帅 49.00 59.00 120.00 121.00 349.00 070200 物理学 2
101454000019977 易雪婷 51.00 69.00 100.00 129.00 349.00 070200 物理学 1
100804110300350 赵润卿 60.00 62.00 96.00 130.00 348.00 070200 物理学 2
105424141511261 张宏燕 55.00 62.00 118.00 111.00 346.00 070200 物理学 1
105424442811368 张璇 58.00 62.00 115.00 111.00 346.00 070200 物理学 2
100084210005186 韩冰 60.00 68.00 96.00 120.00 344.00 070200 物理学 1
100084210005609 苏巧妹 56.00 59.00 111.00 117.00 343.00 070200 物理学 2
102934210904596 陶之婷 56.00 57.00 129.00 101.00 343.00 070200 物理学 1
106974511114992 罗曦 66.00 62.00 94.00 121.00 343.00 070200 物理学 2
106974650218704 赵天炀 57.00 61.00 96.00 128.00 342.00 070200 物理学 1
100084210003859 张冬辉 62.00 58.00 87.00 134.00 341.00 070200 物理学 2
100084210005827 王晓虹 47.00 68.00 90.00 135.00 340.00 070200 物理学 1
100084210005251 黄晓彤 57.00 59.00 103.00 120.00 339.00 070200 物理学 2
103844211415799 王晶茹 61.00 57.00 112.00 109.00 339.00 070200 物理学 1
101834213210449 晁铭潞 68.00 73.00 101.00 95.00 337.00 070200 物理学 2
103704210006089 李子涵 67.00 70.00 129.00 71.00 337.00 070200 物理学 1
104034070200105 熊畅 54.00 68.00 108.00 104.00 334.00 070200 物理学 2
101834219310579 任舒莹 58.00 64.00 115.00 96.00 333.00 070200 物理学 1
105114012212042 王婧雅 63.00 66.00 100.00 102.00 331.00 070200 物理学 2
100084210005778 孙家琳 60.00 61.00 99.00 110.00 330.00 070200 物理学 1
101514000012494 任家新 58.00 66.00 97.00 109.00 330.00 070200 物理学 2
106974141908855 李旭 60.00 66.00 95.00 109.00 330.00 070200 物理学 1
100084210009536 田蕾 60.00 58.00 91.00 120.00 329.00 070200 物理学 2
102134000010398 郑海玲 69.00 74.00 97.00 89.00 329.00 070200 物理学 1
100074000012863 唐春梅 47.00 54.00 107.00 120.00 328.00 070200 物理学 2
101834213206454 康子龙 54.00 61.00 98.00 115.00 328.00 070200 物理学 1
105324414506703 任飞仰 64.00 60.00 78.00 126.00 328.00 070200 物理学 2
106974514615345 覃岭 69.00 58.00 85.00 116.00 328.00 070200 物理学 1
106974350611147 周雪 53.00 68.00 97.00 109.00 327.00 070200 物理学 2
106974650618772 李风旗 54.00 62.00 101.00 110.00 327.00 070200 物理学 1
100084210006282 杨宇昕 51.00 55.00 93.00 127.00 326.00 070200 物理学 2
100554333311197 黄文礼 52.00 57.00 100.00 117.00 326.00 070200 物理学 1
101834213213886 张蓓 73.00 71.00 83.00 99.00 326.00 070200 物理学 2


Baidu
map