根据《taptap下载安装安卓2025年劳动合同制人员招聘公告》及本学院招聘方案,现对航空工程学院2025年劳动合同制人员招聘初选推荐人员进行公示,公示信息如下:
 
  
   
    | 考生姓名 | 身份证号 | 综合成绩 | 专业成绩 | 总分 | 最终成绩 | 
   
    | 刘晨韵 | 4130**********7820 | 78 | 82 | 160.00  | 80.00  | 
   
    | 赵宇轩 | 1201**********5114 | 84 | 76 | 160.00  | 80.00  | 
   
    | 赵乙馨 | 3709**********6960 | 78 | 81 | 159.00  | 79.50  | 
   
    | 江珍珍 | 3714**********6561 | 76 | 82 | 158.00  | 79.00  | 
   
    | 刘森 | 4128**********5872 | 86 | 69 | 155.00  | 77.50  | 
   
    | 崔峻铭 | 1311**********7039 | 76 | 75 | 151.00  | 75.50  | 
   
    | 祁林 | 1201**********7012 | 70 | 78 | 148.00  | 74.00  | 
   
    | 李泽沧 | 1201**********3033 | 74 | 73 | 147.00  | 73.50  | 
   
    | 何婉芝 | 3623**********4360 | 74 | 72 | 146.00  | 73.00  | 
   
    | 刘力铭 | 2107**********1819 | 70 | 76 | 146.00  | 73.00  | 
   
    | 张凯 | 1201**********4832 | 74 | 72 | 146.00  | 73.00  | 
  
 
 
公示期为:2025年3月13日—2025年3月17日(三个工作日)
公示期间,如有异议请于3月17日前将您的意见建议反馈给航空工程学院纪委书记姜运亮。
反馈途径:线上邮箱:hgxy@cauc.edu.cn;电话:022-24092408;线下意见箱:北教二二楼意见箱。
航空工程学院
2025年3月13日