当前位置: 首页 >> 点点低频彩 >> 硕士生招生 >> 正文

电子信息与自动化学院2021年信息学科第一志愿拟录取名单公示

发布者: [发表时间]:2021-04-01 [来源]:电子信息与自动化学院 [浏览次数]:

信息与通信工程名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
100591003211144 侯迎龙 67 41(英语1 121(数学1 147 376 85.00 80.10
100591003211197 连文慧 63 69(英语1 107(数学1 117 356 83.67 77.43
100591003211246 彭彦文 72 40(英语1 75(数学1 105 292 92.00 75.20
100591003211209 刘丛 66 58(英语1 62(数学1 112 298 84.27 71.93
100591003211103 程羽 62 49(英语1 72(数学1 111 294 81.87 70.33
100591003211167 李港 53 44(英语1 90(数学1 105 292 69.40 63.90
100591003211390 周冰冰 51 41(英语1 72(数学1 114 278 60.87 58.23
 

电子与通信工程名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
100591003211401 朱玥琪 71 86(英语2 120(数学2 128 405 93.07 87.03
100591003211160 解鑫 63 67(英语2 140(数学2 127 397 92.07 85.73
100591003211262 时琳 72 67(英语2 114(数学2 135 388 90.00 83.80
100591003211118 高鹏桦 66 62(英语2 110(数学2 146 384 89.13 82.97
100591003211198 梁晨 65 70(英语2 114(数学2 115 364 92.47 82.63
100591003211120 高翔 63 78(英语2 98(数学2 125 364 92.27 82.53
100591003211221 刘爽 71 75(英语2 83(数学2 132 361 90.93 81.57
100591003211179 李爽 74 64(英语2 120(数学2 97 355 89.07 80.03
100591003211291 王清阳 59 67(英语2 106(数学2 122 354 88.80 79.80
100591003211245 彭祥清 68 73(英语2 95(数学2 136 372 84.87 79.63
100591003211365 张艳婷 66 65(英语2 93(数学2 125 349 89.47 79.63
100591003211326 薛志诚 69 61(英语2 104(数学2 129 363 86.47 79.53
100591003211286 王经伟 68 67(英语2 72(数学2 111 318 95.00 79.30
100591003211367 张英 63 65(英语2 117(数学2 102 347 89.13 79.27
100591003211368 张宇航 64 52(英语2 121(数学2 115 352 88.07 79.23
100591003211357 张强 67 60(英语2 132(数学2 96 355 86.87 78.93
100591003211194 李赞 62 60(英语2 106(数学2 120 348 88.00 78.80
100591003211334 于文康 67 63(英语2 128(数学2 117 375 81.07 78.03
100591003211093 陈保旭 61 54(英语2 107(数学2 114 336 86.00 76.60
100591003211106 邸越 57 70(英语2 95(数学2 114 336 86.00 76.60
100591003211342 翟元韬 73 52(英语2 109(数学2 107 341 84.60 76.40
100591003211094 陈东余 60 55(英语2 106(数学2 123 344 83.93 76.37
100591003211226 刘泳玲 70 73(英语2 116(数学2 134 393 73.47 76.03
100591003211392 周婧怡 62 61(英语2 110(数学2 108 341 81.00 74.60
100591003211218 刘璐 64 59(英语2 117(数学2 135 375 73.53 74.27
100591003211319 徐延枝 65 64(英语2 114(数学2 100 343 79.40 74.00
100591003211358 张姗姗 59 49(英语2 94(数学2 119 321 83.33 73.77
100591003211206 刘唱 66 58(英语2 99(数学2 93 316 84.33 73.77
100591003211299 王宇鹏 58 75(英语2 56(数学2 95 284 89.27 73.03
100591003211100 陈勇 60 49(英语2 106(数学2 111 326 80.27 72.73
100591003211210 刘焘 60 62(英语2 103(数学2 123 348 75.73 72.67
100591003211182 李泰宇 56 44(英语2 120(数学2 78 298 85.00 72.30
100591003211287 王仑霄 62 50(英语2 94(数学2 106 312 80.80 71.60
100591003211292 王姗姗 71 54(英语2 98(数学2 94 317 79.13 71.27
100591003211346 张高健 56 68(英语2 68(数学2 93 285 84.27 70.63
100591003211095 陈佳港 67 56(英语2 75(数学2 100 298 81.07 70.33
100591003211156 江啸云 58 54(英语2 74(数学2 79 265 87.13 70.07
100591003211375 赵涵 56 51(英语2 95(数学2 115 317 76.67 70.03
100591003211369 张玉岐 52 48(英语2 118(数学2 111 329 73.80 69.80
100591003211170 李嘉骥 61 65(英语2 95(数学2 74 295 80.13 69.57
100591003211399 朱庆啸 64 59(英语2 73(数学2 70 266 85.87 69.53
100591003211271 孙小雅 56 70(英语2 98(数学2 125 349 68.33 69.07
100591003211235 马骁 57 55(英语2 75(数学2 115 302 77.00 68.70
100591003211362 张天乙 48 53(英语2 92(数学2 98 291 78.00 68.10
100591003211187 李欣悦 68 60(英语2 118(数学2 99 345 67.00 68.00
100591003211264 宋昊 65 63(英语2) 133(数学2 110 371 60.27 67.23
100591003211325 薛宪利 55 49(英语2 130(数学2 118 352 64.00 67.20
100591003211268 孙德锦 60 56(英语2 100(数学2 90 306 72.80 67.00
100591003211188 李炫莉 73 57(英语2 72(数学2 81 283 76.07 66.33
100591003211152 黄钰琢 69 72(英语2 74(数学2 85 300 72.47 66.23
100591003211309 武浩波 60 59(英语2 100(数学2 74 293 73.80 66.20
100591003211211 刘贺 52 53(英语2 87(数学2 115 307 70.00 65.70
100591003211137 韩浩冉 67 69(英语2 111(数学2 108 355 60.07 65.53
100591003211130 郭放 62 73(英语2 89(数学2 103 327 65.67 65.53
100591003211176 李奇狄 61 68(英语2 101(数学2 124 354 60.20 65.50
100591003211259 石渤 65 56(英语2 67(数学2 96 284 73.27 65.03
100591003211143 侯娜 71 66(英语2 87(数学2 109 333 62.93 64.77
100591003211254 秦杰 53 57(英语2 88(数学2 69 267 76.00 64.70
100591003211230 卢子超 63 50(英语2 79(数学2 108 300 69.13 64.57
100591003211339 袁莉燕 64 53(英语2 103(数学2 125 345 60.13 64.57
100591003211376 赵洪鹏 68 50(英语2 67(数学2 91 276 73.87 64.53
100591003211274 田煜寅 64 68(英语2 78(数学2 73 283 71.40 64.00
100591003211372 张泽中 68 60(英语2 79(数学2) 100 307 65.27 63.33
100591003211183 李腾 61 61(英语2 90(数学2 111 323 60.33 62.47
100591003211178 李世芳 58 54(英语2 76(数学2 115 303 64.13 62.37
100591003211266 宋涛 64 48(英语2 93(数学2 112 317 61.33 62.37
100591003211149 黄庚铭 64 56(英语2 69(数学2 112 301 64.47 62.33
100591003211273 谭菲 52 59(英语2 77(数学2 107 295 64.33 61.67
100591003211278 王昌玉 68 42(英语2 62(数学2 108 280 66.27 61.13
100591003211115 方树 51 59(英语2 101(数学2 69 280 63.73 59.87
100591003211327 杨冬雪 48 65(英语2 61(数学2 89 263 63.73 58.17
100591003211295 王玺鹏 62 48(英语2 71(数学2 84 265 62.47 57.73
100591003211243 潘容南 70 51(英语2 72(数学2 77 270 60.20 57.10
 

大数据与人工智能(电子与通信科研团队)名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
100591003211404 左星涛 63 73(英语2) 118(数学2) 129 383 93 84.8
 

Baidu
map