当前位置: 首页 >> 点点低频彩 >> 硕士生招生 >> 正文

电子信息与自动化学院2021年控制学科第一志愿拟录取名单公示

发布者: [发表时间]:2021-03-30 [来源]:电子信息与自动化学院 [浏览次数]:

控制科学与工程名单如下:
考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
100591003210257 丁麒龙 60 60(英语1) 75(数学1) 116 311 83 72.6
100591003210314 孙翔宇 61 44(英语1) 86(数学1) 78 269 89 71.4
100591003210267 何坤 60 47(英语1) 108(数学1) 88 303 72 66.3
100591003210349 姚敏 52 45(英语1) 86(数学1) 84 267 69 61.2
 

控制工程名单如下:
考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
100591003210286 李志新 71 57(英语2) 129(数学2) 100 357 92 81.7
100591003210374 赵晗 70 73(英语2) 137(数学2) 110 390 85 81.5
100591003210387 朱猛 73 63(英语2) 112(数学2) 118 366 86 79.6
100591003210359 张冲 70 67(英语2) 111(数学2) 103 351 87 78.6
100591003210379 赵盈年 65 76(英语2) 68(数学2) 113 322 91 77.7
100591003210348 姚春旭 74 66(英语2) 118(数学2) 113 371 80 77.1
100591003210284 李昀晏 64 48(英语2) 117(数学2) 116 345 82 75.5
100591003210283 李玉洲 60 51(英语2) 90(数学2) 118 319 86 74.9
100591003210403 杨梓琨 61 58(英语2) 95(数学2) 111 325 83 74
100591003210282 李涛 64 56(英语2) 98(数学2) 101 319 83 73.4
100591003210316 谭林泉 61 70(英语2) 75(数学2) 95 301 86 73.1
100591003210352 袁兵 67 52(英语2) 113(数学2) 107 339 78 72.9
100591003210336 吴环 68 66(英语2) 111(数学2) 118 363 72 72.3
100591003210391 邹元章 70 68(英语2) 80(数学2) 103 321 80 72.1
100591003210289 刘大宇 56 58(英语2) 122(数学2) 89 325 79 72
100591003210345 杨鲲鹏 66 56(英语2) 95(数学2) 106 323 79 71.8
100591003210312 孙建超 62 68(英语2) 79(数学2) 110 319 78 70.9
100591003210287 梁惠媛 71 55(英语2) 97(数学2) 90 313 79 70.8
100591003210334 文章 57 66(英语2) 67(数学2) 102 292 83 70.7
100591003210249 卜得峻 59 62(英语2) 101(数学2) 109 331 74 70.1
100591003210279 李浩楠 55 67(英语2) 56(数学2) 88 266 87 70.1
100591003210365 张世伟 73 64(英语2) 110(数学2) 96 343 71 69.8
100591003210252 陈俊文 55 54(英语2) 64(数学2) 98 271 83 68.6
100591003210297 马梦琪 70 66(英语2) 96(数学2) 97 329 71 68.4
100591003210357 张超亮 58 43(英语2) 93(数学2) 108 302 76 68.2
100591003210263 付玉彤 54 47(英语2) 81(数学2) 105 287 79 68.2
100591003210322 王昊 56 41(英语2) 90(数学2) 99 286 79 68.1
100591003210255 邓佐青 54 56(英语2) 87(数学2) 99 296 75 67.1
100591003210306 申海洋 62 67(英语2) 93(数学2) 108 330 68 67
100591003210396 姜宇扬 65 58(英语2) 95(数学2) 103 321 69 66.6
100591003210250 曹静 62 51(英语2) 80(数学2) 95 288 72 64.8
100591003210343 杨馥瑞 68 53(英语2) 61(数学2) 106 288 68 62.8
100591003210298 马文彬 55 54(英语2) 82(数学2) 86 277 69 62.2
100591003210388 朱庆民 64 47(英语2) 83(数学2) 112 306 60 60.6
100591003210285 李振宇 56 46(英语2) 89(数学2) 97 288 63 60.3
 

 

 

Baidu
map