当前位置: 首页 >> 点点低频彩 >> 硕士生招生 >> 正文

电子信息与自动化学院2021年信息学科第二批调剂拟录取名单公示

发布者: [发表时间]:2021-04-07 [来源]:电子信息与自动化学院 [浏览次数]:
信息与通信工程名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
100561000101428 杨帆霏 73 67(英语1 104(数学1 137 381 85.00 80.60
106141081006963 陈豪杰 72 71(英语1 108(数学1 104 355 89.00 80.00
100081210002679 张集 65 46(英语1 73(数学1 115 299 84.87 72.33
144301186000103 魏子贤 75 49(英语1 77(数学1 90 291 86.27 72.23
116641153113242 孟燕 66 39(英语1 73(数学1 140 318 80.00 71.80
101511000401255 袁梦 79 56(英语1 74(数学1 78 287 85.13 71.27
101451000001235 夏巍 64 44(英语1 71(数学1 108 287 84.07 70.73
102931210101113 陈铭鑫 69 59(英语1 91(数学1 116 335 73.20 70.10
118451003002544 曾小棋 65 54(英语1 57(数学1 120 296 80.27 69.73
106571330110267 顾丹 66 45(英语1 74(数学1 120 305 78.00 69.50
100581341205826 杜诗杰 55 56(英语1 76(数学1 107 294 78.13 68.47
106171001000217 郭日升 68 47(英语1 65(数学1 107 287 78.27 67.83
106101081010297 周桉宇 57 70(英语1 66(数学1 92 285 77.07 67.03
100551333308097 袁跃超 70 47(英语1 78(数学1 109 304 72.13 66.47
105111112303974 骆磊 73 49(英语1 102(数学1 131 355 61.73 66.37
116641161070391 李佳欣 74 42(英语1 92(数学1 134 342 62.80 65.60
106171001000665 刘凡 61 51(英语1 102(数学1 78 292 70.00 64.20
100561025424360 解文凯 70 63(英语1 72(数学1 124 329 61.80 63.80
104871000135591 张家亮 64 57(英语1 81(数学1 90 292 68.00 63.20
106171001000471 刘志阳 74 60(英语1 57(数学1 101 292 64.67 61.53
100041413611514 刘欢 62 50(英语1 72(数学1 96 280 64.20 60.10
 

大数据与人工智能(电子与通信科研团队)名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
106991123414177 杨学武 71 73(英语2 123(数学2 96 363 72.73 72.67
102551210002690 高文平 63 62(英语2 125(数学2 113 363 69.93 71.27
 

Baidu
map