当前位置: 首页 >> 点点低频彩 >> 硕士生招生 >> 正文

电子信息与自动化学院2021年信息学科调剂拟录取名单公示

发布者: [发表时间]:2021-04-02 [来源]:电子信息与自动化学院 [浏览次数]:

信息与通信工程名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
102931210108442 陈禹同 70 47(英语一  112(数学一  129 358 83.87 77.73
100041620313107 曹永辉 68 55(英语一  116(数学一  94 333 88.00 77.30
102881500004647 祁志强 70 50(英语一  95(数学一  113 328 84.00 74.80
102171000080480 孙锦程 74 68(英语一  85(数学一  114 341 78.33 73.27
107101141106792 曹茹茹 64 40(英语一  85(数学一  115 304 85.13 72.97
107301121001937 王彦军 80 44(英语一  86(数学一  100 310 83.07 72.53
106141081011195 王浩琳 68 67(英语一  71(数学一  112 318 81.13 72.37
102871210404984 王锦峰 65 50(英语一  79(数学一  113 307 82.73 72.07
102931210102844 曹炜 66 39(英语一  92(数学一  110 307 82.00 71.70
100541000006702 杨千千 64 55(英语一  95(数学一  118 332 73.13 69.77
107011140906969 王佳妮 69 55(英语一  79(数学一  96 299 79.27 69.53
102881500008326 武宜阳 74 65(英语一  71(数学一  110 320 75.00 69.50
102931210100146 王崇赓 72 47(英语一  73(数学一  109 301 77.00 68.60
102881500004626 罗旭辉 71 61(英语一  68(数学一  106 306 75.67 68.43
107101230608025 郭彦均 73 45(英语一  71(数学一  125 314 73.93 68.37
106111012080084 唐芳 71 73(英语一  59(数学一  129 332 69.53 67.97
100061210500852 王通 71 61(英语一  95(数学一  85 312 71.67 67.03
106171001000661 熊文涛 76 53(英语一  78(数学一  99 306 72.07 66.63
102171000080332 张劲 79 45(英语一  111(数学一  92 327 66.60 66.00
102871210405790 王穗 63 50(英语一  70(数学一  115 298 72.40 66.00
100541000007402 张文斌 71 41(英语一  85(数学一  106 303 70.00 65.30
102881500004930 周月颖 70 51(英语一  100(数学一  112 333 63.13 64.87
107101360909057 胡昕 69 40(英语一  105(数学一  122 336 62.27 64.73
101411131801107 岳文静 62 37(英语一  84(数学一  115 298 67.73 63.67
100051124703085 索晨淏 76 40(英语一  93(数学一  107 316 64.00 63.60
102931210100752 王效瑞 65 67(英语一  82(数学一  94 308 65.00 63.30
102551210007253 宋大伟 67 49(英语一  76(数学一  106 298 66.00 62.80
 

大数据与人工智能(电子与通信科研团队)名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
104871000142055 蔡傲潮 73 74(英语二) 134(数学二) 106 387 92.00 84.70
 

 航空运输大数据工程名单如下:

考生编号 姓名 考试科目名称和成绩 复试成绩 综合成绩
政治理论 英语 业务一 业务二 初试总分
103841213412940 李浩浩 65 65(英语二) 101(数学二) 106 337 80.87 74.13
100561000100914 陈明睿 60 46(英语一) 78(数学一) 126 310 80.47 71.23
102551210002457 邢仪 65 56(英语一) 58(数学一) 109 288 73.73 65.67
144301186000475 张楠 71 42(英语一) 82(数学一) 92 287 70.33 63.87
100131319070368 张煜杨 75 55(英语一) 85(数学一) 119 334 60.07 63.43
107101131106113 邬梓渌 66 54(英语二) 100(数学二) 106 326 60.27 62.73
 

Baidu
map